BIWAKO OPEN 2007 BIWAKO OPEN 2006 BIWAKO OPEN 2005 BIWAKO OPEN 2004 BIWAKO OPEN 2003
 
BIWAKO OPEN 2004
年間個人成績一覧表
SPONSOR
RULE
第5戦―2004.10.24―
JACKALL BROS. CUP
第4戦―2004.9.26―
LUCKY CRAFT CUP
第3戦―2004.7.4―
DENSO IRIDIUM POWER CUP
第2戦―2004.6.2―
SOUTHER DESIGN CUP
第1戦―2004.4.18―
KISAKA MARINE CUP
  2004.06.02 BIWAKO OPEN 2004 第2戦 SOUTHER DESIGN CUP

個人戦成績一覧表

順位 管理番号 氏名 本数 ウェイト ポイント チーム名
1 5026 堀 泰浩 3 6670 50 マリーナフレンズ
2 3007 萩原拓司 2 6520 49 貸船オリーブ
3 5005 高橋良明 3 6070 48 マリーナフレンズ
4 1016 村上明生 3 6040 47 アークロイヤルボートクラブ
5 1020 大仲正樹 3 5220 46 アークロイヤルボートクラブ
6 1071 伊藤正隆 3 5020 45 アークロイヤルボートクラブ
6 3011 石川健一 3 5020 45 貸船オリーブ
8 4059 東 英洋 3 4800 43 キャッツボートクラブ
9 4071 戸田進一 3 4680 42 キャッツボートクラブ
10 3004 小川高志 3 4610 41 貸船オリーブ
11 4031 藤田三郎 3 4470 40 キャッツボートクラブ
12 5010 松見泰光 3 4130 39 マリーナフレンズ
12 4004 林 晃司 3 4130 39 キャッツボートクラブ
14 4069 松下雅幸 3 4060 37 キャッツボートクラブ
15 4070 藤橋 弘 3 4010 36 キャッツボートクラブ
16 8006 長谷川竜司 3 3950 35 名鉄マリーナ
17 1028 岩切裕一 3 3850 34 アークロイヤルボートクラブ
18 3032 石川政彦 3 3840 33 貸船オリーブ
19 4018 長谷川将稔 3 3780 32 キャッツボートクラブ
20 4083 立石真也 3 3600 31 キャッツボートクラブ
21 4058 外村篤司 3 3420 30 キャッツボートクラブ
22 5025 鍋島伸也 3 3330 29 マリーナフレンズ
23 3058 羽立準一 3 3170 28 貸船オリーブ
24 5049 横山光太郎 3 3160 27 マリーナフレンズ
24 1073 米川章雄 2 3160 27 アークロイヤルボートクラブ
26 3075 神辺博司 3 3130 25 貸船オリーブ
27 4074 岩谷嘉之 3 2980 24 キャッツボートクラブ
28 1062 渡辺慎哉 3 2930 23 アークロイヤルボートクラブ
29 4001 加藤浩三 3 2890 22 キャッツボートクラブ
29 7041 山本 剛 3 2890 22 リブレバスクラブ
31 7038 河本 豊 3 2840 20 リブレバスクラブ
32 8007 國友一昭 3 2800 19 名鉄マリーナ
33 3024 穴見雄樹 3 2790 18 貸船オリーブ
34 3074 田村勇治 3 2760 17 貸船オリーブ
35 7023 伊藤雄一 3 2750 16 リブレバスクラブ
36 4043 井上夕希 3 2730 15 キャッツボートクラブ
37 1012 松原 厚 2 2710 14 アークロイヤルボートクラブ
37 4002 高野 誠 3 2710 14 キャッツボートクラブ
39 2020 高橋真也 2 2630 12 イシヅカマリン
40 5009 尾市正樹 2 2600 11 マリーナフレンズ
41 4072 西村剛司 3 2570 5 キャッツボートクラブ
42 5032 池田孝富 3 2540 5 マリーナフレンズ
43 3041 露木洋史 3 2440 5 貸船オリーブ
44 4049 橋本英明 3 2430 5 キャッツボートクラブ
45 4076 中川和章 3 2420 5 キャッツボートクラブ
46 5015 玉置輝夫 3 2410 5 マリーナフレンズ
47 3071 泉 博和 2 2400 5 貸船オリーブ
48 4039 野村吉正 3 2390 5 キャッツボートクラブ
49 8003 吉本智史 3 2360 5 名鉄マリーナ
49 1079 中村雅雄 3 2360 5 アークロイヤルボートクラブ
51 1072 林 省三 3 2330 5 アークロイヤルボートクラブ
52 3044 藤井幹生 3 2320 5 貸船オリーブ
53 7040 御船 幹 3 2240 5 リブレバスクラブ
54 2010 橋本靖生 3 2210 5 イシヅカマリン
54 6033 大口昌男 3 2210 5 都マリーナ マリックス
56 4054 鶴亀俊一郎 3 2200 5 キャッツボートクラブ
57 4073 中江顕久 3 2190 5 キャッツボートクラブ
57 4005 原馬洋史 2 2190 5 キャッツボートクラブ
59 2035 前田邦宏 3 2180 5 イシヅカマリン
60 4075 肥後博隆 3 2140 5 キャッツボートクラブ
61 6015 関根健太 3 2110 5 都マリーナ マリックス
61 3022 田口浩二 3 2110 5 貸船オリーブ
63 2013 芝田幸二 3 2070 5 イシヅカマリン
64 6012 坂倉 博 3 2060 5 都マリーナ マリックス
64 7025 中村修一 3 2060 5 リブレバスクラブ
66 1027 坂地 学 3 2050 5 アークロイヤルボートクラブ
67 3040 尾崎 寛 3 2040 5 貸船オリーブ
68 2030 井上敏康 3 2030 5 イシヅカマリン
69 2008 高橋敬明 3 2020 5 イシヅカマリン
70 1077 川島規義 3 2000 5 アークロイヤルボートクラブ
71 3039 小岸和希 3 1990 5 貸船オリーブ
72 4085 市川佳澄 3 1960 5 キャッツボートクラブ
73 7022 伊藤正義 3 1940 5 リブレバスクラブ
74 6016 天野高広 3 1890 5 都マリーナ マリックス
74 3051 米本 稔 3 1890 5 貸船オリーブ
76 4082 勝見太一 3 1880 5 キャッツボートクラブ
77 3008 山田和一 3 1840 5 貸船オリーブ
78 2011 酒井一磨 3 1750 5 イシヅカマリン
79 1069 稲田 竜一 3 1740 5 アークロイヤルボートクラブ
80 8004 吉本智和 3 1730 5 名鉄マリーナ
81 4030 柴田修次朗 3 1720 5 キャッツボートクラブ
82 4066 守山元文 2 1710 5 キャッツボートクラブ
83 7029 布部雅弘 3 1700 5 リブレバスクラブ
83 2032 広瀬賢治 1 1700 5 イシヅカマリン
83 5050 中井 誠 2 1700 5 マリーナフレンズ
83 3057 野田隆史 3 1700 5 貸船オリーブ
87 4077 上田恭弘 3 1660 5 キャッツボートクラブ
88 1074 岩田健司 3 1640 5 アークロイヤルボートクラブ
89 6006 渋谷義人 3 1630 5 都マリーナ マリックス
90 3049 中納 勝 3 1620 5 貸船オリーブ
91 1040 橋口正吾 3 1600 5 アークロイヤルボートクラブ
92 5014 木落政幸 3 1590 5 マリーナフレンズ
93 3079 鈴木 豊 3 1580 5 貸船オリーブ
94 2009 安部潤一 3 1570 5 イシヅカマリン
95 4064 大羽慎宣 3 1520 5 キャッツボートクラブ
96 5004 宇野文昭 3 1510 5 マリーナフレンズ
97 4061 藤懸英夫 3 1500 5 キャッツボートクラブ
97 4084 中山哲也 2 1500 5 キャッツボートクラブ
99 7015 森村研一 3 1480 5 リブレバスクラブ
100 5029 宇野裕一 1 1460 5 マリーナフレンズ
101 4032 吉本和彦 3 1450 5 キャッツボートクラブ
101 3009 二宮謙一郎 2 1450 5 貸船オリーブ
103 5048 高田和宏 3 1440 5 マリーナフレンズ
104 4065 橋本博行 3 1420 5 キャッツボートクラブ
105 3054 兼子貴史 3 1410 5 貸船オリーブ
106 1078 円山誠二 3 1380 5 アークロイヤルボートクラブ
107 4022 塚本倉司 3 1360 5 キャッツボートクラブ
108 2022 松井浩靖 3 1340 5 イシヅカマリン
109 2033 石川英三 3 1300 5 イシヅカマリン
109 1005 吉田健吾 2 1300 5 アークロイヤルボートクラブ
109 1058 奥村哲史 3 1300 5 アークロイヤルボートクラブ
112 1050 西山浩一 3 1290 5 アークロイヤルボートクラブ
113 1056 山尾貴彦 3 1260 5 アークロイヤルボートクラブ
114 6028 宮崎佳紀 3 1240 5 都マリーナ マリックス
115 1076 清水幸一 1 1230 5 アークロイヤルボートクラブ
116 3061 中川敏幸 3 1220 5 貸船オリーブ
117 4060 加賀智晶 3 1200 5 キャッツボートクラブ
118 7019 奥村政彦 2 1190 5 リブレバスクラブ
119 2016 水越克己 2 1160 5 イシヅカマリン
120 2002 石田朋己 1 1150 5 イシヅカマリン
121 1075 祖父江光洋 3 1120 5 アークロイヤルボートクラブ
122 7027 北山利通 1 1100 5 リブレバスクラブ
123 5002 森安信男 2 1080 5 マリーナフレンズ
124 6040 本間 聡 3 1070 5 都マリーナ マリックス
125 7026 藤原佳佑 2 1060 5 リブレバスクラブ
126 2023 安藤兼男 3 1040 5 イシヅカマリン
126 1042 中野倖男 3 1040 5 アークロイヤルボートクラブ
128 1007 広本善也 2 1020 5 アークロイヤルボートクラブ
129 1057 安田武博 2 1010 5 アークロイヤルボートクラブ
130 4034 鈴木明彦 2 1000 5 キャッツボートクラブ
131 5028 角田 玲 2 970 5 マリーナフレンズ
131 5051 清水慎一朗 2 970 5 マリーナフレンズ
133 1029 藤本健治 2 950 5 アークロイヤルボートクラブ
133 4080 寺川之雄 3 950 5 キャッツボートクラブ
135 1001 池田祐幸 3 940 5 アークロイヤルボートクラブ
135 3072 久保 誠 3 940 5 貸船オリーブ
137 4079 上野智也 2 920 5 キャッツボートクラブ
137 2019 今泉元秀 3 920 5 イシヅカマリン
139 1013 河野広宣 2 890 5 アークロイヤルボートクラブ
140 6021 福谷一弥 3 800 5 都マリーナ マリックス
141 1068 稲田 悠 2 710 5 アークロイヤルボートクラブ
142 3052 木村真隆 1 680 5 貸船オリーブ
143 2003 岡田政道 2 650 5 イシヅカマリン
144 1030 三木英生 2 630 5 アークロイヤルボートクラブ
145 1063 柴田勝史 1 610 5 アークロイヤルボートクラブ
146 2038 上田哲志 3 600 5 イシヅカマリン
147 4067 川瀬善行 2 570 5 キャッツボートクラブ
147 2004 藤川 大 2 570 5 イシヅカマリン
149 5042 駒田都一 1 540 5 マリーナフレンズ
150 3076 荻野雄也 1 510 5 貸船オリーブ
150 6041 安井佳生 1 510 5 都マリーナ マリックス
152 3078 永田久哉 2 490 5 貸船オリーブ
153 5019 長島正一 1 450 5 マリーナフレンズ
154 3016 植田 亘 1 420 5 貸船オリーブ
155 4040 池田垣夕子 1 400 5 キャッツボートクラブ
156 5003 佐藤二郎 1 380 5 マリーナフレンズ
157 4081 羽佐田僚之 1 370 5 キャッツボートクラブ
158 8001 森川 誠 2 360 5 名鉄マリーナ
159 5021 藁科直一 1 350 5 マリーナフレンズ
160 2039 前田理恵 1 310 5 イシヅカマリン
160 2034 服部弘幸 1 310 5 イシヅカマリン
162 1031 三木崇司 1 270 5 アークロイヤルボートクラブ
163 2037 川本嘉美 1 260 5 イシヅカマリン
164 8008 眞木一智 1 250 5 名鉄マリーナ
165 4021 塚本佑汰 1 200 5 キャッツボートクラブ
166 5034 坂上公一 1 180 5 マリーナフレンズ
999 1004 滝 要 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1006 吉田雅一 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 8009 西尾公一 0 0 5 名鉄マリーナ
999 1070 大住和広 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 8010 古川 壮 0 0 5 名鉄マリーナ
999 3059 杉 美恵 0 0 5 貸船オリーブ
999 5011 金原英伯 0 0 5 マリーナフレンズ
999 4078 児玉 勉 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 6038 北川雅豪 0 0 5 都マリーナ マリックス
999 4068 東谷彰夫 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 6039 田中英二 0 0 5 都マリーナ マリックス
999 4048 松井辰政 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 7016 馬場利行 0 0 5 リブレバスクラブ
999 4010 小林俊則 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 3077 川上大規 0 0 5 貸船オリーブ
999 3045 宮本浩次 0 0 5 貸船オリーブ
999 3050 中納文子 0 0 5 貸船オリーブ
999 3060 中西 偉 0 0 5 貸船オリーブ
999 5041 島本哲夫 0 0 5 マリーナフレンズ
999 3056 矢矧弘毅 0 0 5 貸船オリーブ
999 3053 小谷慎吾 0 0 5 貸船オリーブ
999 3031 大澤真人 0 0 5 貸船オリーブ
999 3023 柳原 誠 0 0 5 貸船オリーブ
999 3013 石川正行 0 0 5 貸船オリーブ
999 1080 奥松智之 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 4042 井上敏法 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 3005 村木隆宏 0 0 5 貸船オリーブ
999 2024 小田一朗 0 0 5 イシヅカマリン
999 2017 坂 将紀 0 0 5 イシヅカマリン
999 2006 家里士郎 0 0 5 イシヅカマリン
999 3064 岩橋 淳 0 0 5 貸船オリーブ
 
BIWAKO OPEN 2007 BIWAKO OPEN 2006 BIWAKO OPEN 2005 BIWAKO OPEN 2004 BIWAKO OPEN 2003