BIWAKO OPEN 2007 BIWAKO OPEN 2006 BIWAKO OPEN 2005 BIWAKO OPEN 2004 BIWAKO OPEN 2003
 
BIWAKO OPEN 2004
年間個人成績一覧表
SPONSOR
RULE
第5戦―2004.10.24―
JACKALL BROS. CUP
第4戦―2004.9.26―
LUCKY CRAFT CUP
第3戦―2004.7.4―
DENSO IRIDIUM POWER CUP
第2戦―2004.6.2―
SOUTHER DESIGN CUP
第1戦―2004.4.18―
KISAKA MARINE CUP
  2004.07.04 BIWAKO OPEN 2004 第3戦 デンソーイリジウムパワーCUP

個人戦成績一覧表

順位 管理番号 氏名 本数 ウェイト ポイント チーム名
1 5007 室田 修 3 5350 50 マリーナフレンズ
2 1058 奥村哲史 3 5190 49 アークロイヤルボートクラブ
3 4069 松下雅幸 3 5090 48 キャッツボートクラブ
4 6016 天野高広 3 4760 47 都マリーナ マリックス
5 4031 藤田三郎 3 4720 46 キャッツボートクラブ
6 7027 北山利通 3 4680 45 リブレバスクラブ
6 4049 橋本英明 3 4680 45 キャッツボートクラブ
8 7020 平田 誠 3 4590 43 リブレバスクラブ
9 5024 真木 徹 3 4340 42 マリーナフレンズ
10 5053 木村健太 3 4320 41 マリーナフレンズ
11 6040 本間 聡 3 4260 40 都マリーナ マリックス
12 3074 田村勇治 3 4250 39 貸船オリーブ
12 6013 百目鬼幸秀 3 4250 39 都マリーナ マリックス
14 4099 楠 進治 3 4220 37 キャッツボートクラブ
15 1078 円山誠二 3 4050 36 アークロイヤルボートクラブ
16 3075 神辺博司 3 3880 35 貸船オリーブ
17 1022 元井 保 3 3670 34 アークロイヤルボートクラブ
18 8001 森川 誠 3 3650 33 名鉄マリーナ
19 5034 坂上公一 3 3630 32 マリーナフレンズ
20 4030 柴田修次朗 3 3460 31 キャッツボートクラブ
21 6033 大口昌男 3 3430 30 都マリーナ マリックス
22 8006 長谷川竜司 3 3150 29 名鉄マリーナ
23 4101 前川耕平 3 3120 28 キャッツボートクラブ
23 1028 岩切裕一 3 3120 28 アークロイヤルボートクラブ
25 5047 菊地幸二 3 3090 26 マリーナフレンズ
26 4039 野村吉正 3 3070 25 キャッツボートクラブ
27 3023 柳原 誠 3 3020 24 貸船オリーブ
28 1056 山尾貴彦 3 2970 23 アークロイヤルボートクラブ
29 5015 玉置輝夫 3 2950 22 マリーナフレンズ
30 3011 石川健一 3 2900 21 貸船オリーブ
31 5038 喜多雅英 3 2890 20 マリーナフレンズ
32 6006 渋谷義人 3 2880 19 都マリーナ マリックス
32 7018 柏木健作 2 2880 19 リブレバスクラブ
34 6015 関根健太 3 2750 17 都マリーナ マリックス
35 6042 安田寛仁 2 2730 16 都マリーナ マリックス
36 3076 荻野雄也 3 2670 15 貸船オリーブ
36 7025 中村修一 3 2670 15 リブレバスクラブ
38 5028 角田 玲 3 2660 13 マリーナフレンズ
39 4076 中川和章 2 2650 12 キャッツボートクラブ
40 1080 奥松智之 3 2590 11 アークロイヤルボートクラブ
41 1077 川島規義 3 2530 5 アークロイヤルボートクラブ
42 5019 長島正一 3 2470 5 マリーナフレンズ
43 3085 西野直人 3 2430 5 貸船オリーブ
44 4095 岩谷嘉之 3 2420 5 キャッツボートクラブ
45 5029 宇野裕一 3 2380 5 マリーナフレンズ
46 2013 芝田幸二 3 2320 5 イシヅカマリン
47 1023 島 光輝 3 2300 5 アークロイヤルボートクラブ
48 5032 池田孝富 3 2230 5 マリーナフレンズ
48 2007 福森智治 3 2230 5 イシヅカマリン
48 2002 石田朋己 3 2230 5 イシヅカマリン
51 5002 森安信男 3 2200 5 マリーナフレンズ
52 4102 平野克幸 3 2110 5 キャッツボートクラブ
53 2012 松本雅幸 3 2080 5 イシヅカマリン
54 1012 松原 厚 3 2000 5 アークロイヤルボートクラブ
55 5049 横山光太郎 3 1960 5 マリーナフレンズ
56 1029 藤本健治 3 1940 5 アークロイヤルボートクラブ
57 4040 池田垣夕子 3 1920 5 キャッツボートクラブ
58 2019 今泉元秀 1 1890 5 イシヅカマリン
59 3061 中川敏幸 3 1790 5 貸船オリーブ
59 4048 松井辰政 2 1790 5 キャッツボートクラブ
61 1084 山口輝樹 3 1780 5 アークロイヤルボートクラブ
62 5014 木落政幸 3 1760 5 マリーナフレンズ
62 1001 池田祐幸 3 1760 5 アークロイヤルボートクラブ
64 3086 麻田隆宏 1 1710 5 貸船オリーブ
65 1075 祖父江光洋 3 1700 5 アークロイヤルボートクラブ
66 5026 堀 泰浩 3 1690 5 マリーナフレンズ
67 5010 松見泰光 3 1660 5 マリーナフレンズ
68 3039 小岸和希 3 1580 5 貸船オリーブ
69 4054 鶴亀俊一郎 3 1570 5 キャッツボートクラブ
69 3022 田口浩二 3 1570 5 貸船オリーブ
71 3031 大澤真人 3 1540 5 貸船オリーブ
72 6012 坂倉 博 3 1530 5 都マリーナ マリックス
72 7048 吉田浩志 3 1530 5 リブレバスクラブ
74 5025 鍋島伸也 3 1500 5 マリーナフレンズ
75 4080 寺川之雄 3 1490 5 キャッツボートクラブ
76 1030 三木英生 3 1440 5 アークロイヤルボートクラブ
76 3008 山田和一 2 1440 5 貸船オリーブ
78 3072 久保 誠 2 1420 5 貸船オリーブ
78 8004 吉本智和 3 1420 5 名鉄マリーナ
78 3071 泉 博和 1 1420 5 貸船オリーブ
81 6021 福谷一弥 3 1410 5 都マリーナ マリックス
82 7032 谷田直巳 2 1390 5 リブレバスクラブ
82 4044 小幡 智 2 1390 5 キャッツボートクラブ
82 1005 吉田健吾 2 1390 5 アークロイヤルボートクラブ
85 2020 高橋真也 2 1380 5 イシヅカマリン
86 3083 矢原崇弘 3 1360 5 貸船オリーブ
87 3064 岩橋 淳 3 1310 5 貸船オリーブ
88 3004 小川高志 3 1300 5 貸船オリーブ
89 2004 藤川 大 2 1290 5 イシヅカマリン
90 4093 安藤 亨 3 1280 5 キャッツボートクラブ
91 5005 高橋良明 2 1270 5 マリーナフレンズ
92 1050 西山浩一 3 1260 5 アークロイヤルボートクラブ
93 2003 岡田政道 3 1240 5 イシヅカマリン
94 4096 肥後博隆 3 1220 5 キャッツボートクラブ
95 2022 松井浩靖 2 1210 5 イシヅカマリン
96 1040 橋口正吾 3 1200 5 アークロイヤルボートクラブ
96 3024 穴見雄樹 3 1200 5 貸船オリーブ
98 3057 野田隆史 2 1190 5 貸船オリーブ
99 3079 鈴木 豊 3 1170 5 貸船オリーブ
99 1076 清水幸一 3 1170 5 アークロイヤルボートクラブ
99 1083 浦西三男 2 1170 5 アークロイヤルボートクラブ
102 4061 藤懸英夫 2 1100 5 キャッツボートクラブ
102 1062 渡辺慎哉 3 1100 5 アークロイヤルボートクラブ
104 7043 太田垣哲也 3 1090 5 リブレバスクラブ
105 6038 北川雅豪 3 1070 5 都マリーナ マリックス
106 2009 安部潤一 2 1050 5 イシヅカマリン
107 3063 市田智一 2 1030 5 貸船オリーブ
108 3051 米本 稔 3 1010 5 貸船オリーブ
109 7044 太田垣達也 1 980 5 リブレバスクラブ
109 6041 安井佳生 2 980 5 都マリーナ マリックス
111 4084 中山哲也 2 970 5 キャッツボートクラブ
112 7030 水野隆之 3 950 5 リブレバスクラブ
113 7007 高津康児 2 930 5 リブレバスクラブ
114 2010 橋本靖生 3 920 5 イシヅカマリン
115 7023 伊藤雄一 1 910 5 リブレバスクラブ
116 2040 石戸 功 2 900 5 イシヅカマリン
117 4090 小林賢太郎 1 880 5 キャッツボートクラブ
117 3081 松倉 翼 1 880 5 貸船オリーブ
119 5052 前山純一 1 870 5 マリーナフレンズ
119 4098 平井正義 2 870 5 キャッツボートクラブ
121 6043 引原正晶 3 860 5 都マリーナ マリックス
122 1013 河野広宣 3 810 5 アークロイヤルボートクラブ
122 1014 脇田祐作 3 810 5 アークロイヤルボートクラブ
124 7046 川口克明 1 800 5 リブレバスクラブ
125 4089 横山恵二 2 760 5 キャッツボートクラブ
126 4100 福井正則 3 740 5 キャッツボートクラブ
127 5009 尾市正樹 2 730 5 マリーナフレンズ
128 4097 鶴田 浩 1 720 5 キャッツボートクラブ
129 4018 長谷川将稔 2 690 5 キャッツボートクラブ
130 7026 藤原佳裕 2 680 5 リブレバスクラブ
131 1063 柴田勝史 2 660 5 アークロイヤルボートクラブ
132 3058 羽立準一 1 620 5 貸船オリーブ
133 7045 太田垣一也 2 550 5 リブレバスクラブ
134 5048 高田和宏 1 520 5 マリーナフレンズ
135 1073 米川章雄 1 500 5 アークロイヤルボートクラブ
135 2034 服部弘幸 1 500 5 イシヅカマリン
135 5003 佐藤二郎 1 500 5 マリーナフレンズ
138 2035 前田邦宏 1 480 5 イシヅカマリン
139 2011 酒井一磨 2 470 5 イシヅカマリン
139 1082 清水慎一郎 1 470 5 アークロイヤルボートクラブ
141 7047 北山利和 3 450 5 リブレバスクラブ
142 3055 内山 守 1 380 5 貸船オリーブ
143 3087 外村篤司 1 360 5 貸船オリーブ
144 4063 川出忠恭 1 350 5 キャッツボートクラブ
144 1081 八幡洋一 1 350 5 アークロイヤルボートクラブ
146 3016 植田 亘 1 340 5 貸船オリーブ
146 3056 矢矧弘毅 1 340 5 貸船オリーブ
148 2014 中林寿夫 1 320 5 イシヅカマリン
149 5050 中井 誠 1 270 5 マリーナフレンズ
150 8003 吉本智史 1 260 5 名鉄マリーナ
151 2006 家里士郎 1 240 5 イシヅカマリン
152 1031 三木崇司 1 230 5 アークロイヤルボートクラブ
999 3052 木村真隆 0 0 5 貸船オリーブ
999 1071 伊藤正隆 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 4092 萩原慎司 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 2042 杉田陽彦 0 0 5 イシヅカマリン
999 4004 林 晃司 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 3078 永田久哉 0 0 5 貸船オリーブ
999 2041 安井文也 0 0 5 イシヅカマリン
999 1044 岡崎真二 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1007 広本善也 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 3082 雪上幸男 0 0 5 貸船オリーブ
999 3084 寺内 淳 0 0 5 貸船オリーブ
999 1059 河辺晴彦 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 4086 田中秀昌 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4087 春名知之 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4088 江口友和 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 1061 加知照祥 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 3080 西田千尋 0 0 5 貸船オリーブ
999 4085 市川佳澄 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 3007 萩原拓司 0 0 5 貸船オリーブ
999 2030 井上敏康 0 0 5 イシヅカマリン
999 2023 安藤兼男 0 0 5 イシヅカマリン
999 5021 藁科直一 0 0 5 マリーナフレンズ
999 3009 二宮謙一郎 0 0 5 貸船オリーブ
999 1072 林 省二 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 4103 脇 昌稔 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 2027 逢坂浩司 0 0 5 イシヅカマリン
999 5004 宇野文昭 0 0 5 マリーナフレンズ
999 2016 水越克己 0 0 5 イシヅカマリン
999 4079 上野智也 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4094 下垣津祐一 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 3005 村木隆宏 0 0 5 貸船オリーブ
999 1043 増田真一 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 7042 宝本克泰 0 0 5 リブレバスクラブ
999 5011 金原英伯 0 0 5 マリーナフレンズ
999 4059 東 英洋 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 3013 石川正行 0 0 5 貸船オリーブ
 
BIWAKO OPEN 2007 BIWAKO OPEN 2006 BIWAKO OPEN 2005 BIWAKO OPEN 2004 BIWAKO OPEN 2003