BIWAKO OPEN 2007 BIWAKO OPEN 2006 BIWAKO OPEN 2005 BIWAKO OPEN 2004 BIWAKO OPEN 2003
 
BIWAKO OPEN 2004
年間個人成績一覧表
SPONSOR
RULE
第5戦―2004.10.24―
JACKALL BROS. CUP
第4戦―2004.9.26―
LUCKY CRAFT CUP
第3戦―2004.7.4―
DENSO IRIDIUM POWER CUP
第2戦―2004.6.2―
SOUTHER DESIGN CUP
第1戦―2004.4.18―
KISAKA MARINE CUP
  2004.09.26 BIWAKO OPEN 2004 第4戦 ラッキークラフトCUP

個人戦成績一覧表

順位 管理番号 氏名 本数 ウェイト ポイント チーム名
1 6038 北川雅豪 3 7320 50 都マリーナ マリックス
2 2019 今泉元秀 3 7280 49 イシヅカマリン
3 3090 吉村敏治 3 4210 48 貸船オリーブ
4 1001 池田祐幸 3 3960 47 アークロイヤルボートクラブ
5 4070 藤橋 弘 3 3790 46 キャッツボートクラブ
6 6015 関根健太 3 3710 45 都マリーナ マリックス
7 3011 石川健一 2 3470 44 貸船オリーブ
7 4084 中山哲也 3 3470 44 キャッツボートクラブ
9 1042 中野倖男 2 3390 42 アークロイヤルボートクラブ
10 4074 岩谷嘉之 3 3380 41 キャッツボートクラブ
11 3089 山下よしつぐ 3 3360 40 貸船オリーブ
12 1040 橋口正吾 3 3320 39 アークロイヤルボートクラブ
13 7049 蛭子谷晋一 3 3060 38 リブレバスクラブ
14 7042 宝本克泰 3 2760 37 リブレバスクラブ
15 5015 玉置輝夫 3 2740 36 マリーナフレンズ
16 1022 元井 保 3 2730 35 アークロイヤルボートクラブ
17 1023 島 光輝 3 2720 34 アークロイヤルボートクラブ
18 4086 田中秀昌 2 2710 33 キャッツボートクラブ
19 5058 浅井 誠 3 2580 32 マリーナフレンズ
20 3009 二宮謙一郎 3 2530 31 貸船オリーブ
21 4049 橋本英明 3 2510 30 キャッツボートクラブ
21 5014 木落政幸 2 2510 30 マリーナフレンズ
23 4115 木村健太 3 2470 28 キャッツボートクラブ
24 1058 奥村哲史 3 2390 27 アークロイヤルボートクラブ
24 1020 大仲正樹 3 2390 27 アークロイヤルボートクラブ
26 1029 藤本健治 3 2350 25 アークロイヤルボートクラブ
27 4004 林 晃司 3 2340 24 キャッツボートクラブ
28 3087 外村篤司 3 2310 23 貸船オリーブ
28 5002 森安信男 3 2310 23 マリーナフレンズ
30 1028 岩切裕一 3 2230 21 アークロイヤルボートクラブ
31 4079 上野智也 3 2040 20 キャッツボートクラブ
32 3008 山田和一 3 2030 19 貸船オリーブ
32 10001 浦谷 努 2 2030 19 からすまフィッシャーマンズパーク
34 4001 加藤浩三 2 2020 17 キャッツボートクラブ
35 1004 滝 要 1 1980 16 アークロイヤルボートクラブ
36 4101 前川耕平 3 1940 15 キャッツボートクラブ
37 6010 黒田哲哉 3 1910 14 都マリーナ マリックス
37 6035 伊藤充宏 3 1910 14 都マリーナ マリックス
39 4061 藤懸英夫 3 1880 12 キャッツボートクラブ
40 4062 山下幸伸 3 1870 11 キャッツボートクラブ
41 2015 斉藤正人 3 1760 5 イシヅカマリン
42 3072 久保 誠 3 1750 5 貸船オリーブ
43 3039 小岸和希 2 1710 5 貸船オリーブ
44 2009 安部潤一 3 1670 5 イシヅカマリン
44 1078 円山誠二 3 1670 5 アークロイヤルボートクラブ
46 4109 坂口直司 3 1650 5 キャッツボートクラブ
47 5005 高橋良明 3 1610 5 マリーナフレンズ
48 1012 松原 厚 3 1600 5 アークロイヤルボートクラブ
49 3074 田村勇治 3 1590 5 貸船オリーブ
50 2005 西山隆規 3 1570 5 イシヅカマリン
50 1088 今原伸洋 2 1570 5 アークロイヤルボートクラブ
52 4039 野村吉正 3 1530 5 キャッツボートクラブ
53 3061 中川敏幸 3 1510 5 貸船オリーブ
53 5027 小野嘉彦 3 1510 5 マリーナフレンズ
55 4092 萩原慎司 3 1490 5 キャッツボートクラブ
56 5057 櫻井 明 2 1460 5 マリーナフレンズ
57 4002 高野 誠 3 1440 5 キャッツボートクラブ
58 4031 藤田三郎 3 1420 5 キャッツボートクラブ
58 8001 森川 誠 1 1420 5 名鉄マリーナ
60 4040 池田垣夕子 3 1410 5 キャッツボートクラブ
61 7051 本宮宏美 3 1390 5 リブレバスクラブ
62 4093 安藤 亨 3 1370 5 キャッツボートクラブ
63 4106 白井俊伸 2 1360 5 キャッツボートクラブ
63 8012 小原孝一 3 1360 5 名鉄マリーナ
65 4030 柴田修次朗 3 1340 5 キャッツボートクラブ
66 6012 坂倉 博 3 1300 5 都マリーナ マリックス
67 4096 肥後博隆 3 1280 5 キャッツボートクラブ
68 4059 東 英洋 2 1250 5 キャッツボートクラブ
69 2018 二之宮友亜 3 1240 5 イシヅカマリン
70 3023 柳原 誠 3 1220 5 貸船オリーブ
71 8006 長谷川竜司 3 1200 5 名鉄マリーナ
72 1075 祖父江光洋 3 1190 5 アークロイヤルボートクラブ
73 2043 渡部昌一 3 1170 5 イシヅカマリン
74 5050 中井 誠 3 1150 5 マリーナフレンズ
75 2022 松井浩靖 3 1130 5 イシヅカマリン
76 3052 木村真隆 2 1120 5 貸船オリーブ
77 6048 廣瀬さおり 2 1080 5 都マリーナ マリックス
78 5029 宇野裕一 2 1070 5 マリーナフレンズ
78 3083 矢原崇弘 3 1070 5 貸船オリーブ
80 6017 福本春彦 3 1060 5 都マリーナ マリックス
81 1092 南田和哉 1 1020 5 アークロイヤルボートクラブ
82 5026 堀 泰浩 2 990 5 マリーナフレンズ
82 5008 本田 進 2 990 5 マリーナフレンズ
84 2003 岡田政道 2 950 5 イシヅカマリン
84 3051 米本 稔 3 950 5 貸船オリーブ
86 2017 坂 将紀 3 940 5 イシヅカマリン
86 3082 雪上幸男 1 940 5 貸船オリーブ
88 5056 中矢将之 2 880 5 マリーナフレンズ
89 3075 神辺博司 1 860 5 貸船オリーブ
89 5054 青木 哲 1 860 5 マリーナフレンズ
91 6016 天野高広 3 850 5 都マリーナ マリックス
91 7026 藤原佳裕 3 850 5 リブレバスクラブ
93 1096 祖父江隆央 2 840 5 アークロイヤルボートクラブ
93 3024 穴見雄樹 3 840 5 貸船オリーブ
95 5025 鍋島伸也 3 820 5 マリーナフレンズ
96 6045 田村浩三 3 810 5 都マリーナ マリックス
96 3032 石川政彦 2 810 5 貸船オリーブ
98 5028 角田 玲 1 770 5 マリーナフレンズ
98 6018 山内津保美 3 770 5 都マリーナ マリックス
100 2002 石田朋己 1 750 5 イシヅカマリン
100 3071 泉 博和 3 750 5 貸船オリーブ
102 2014 中林寿夫 2 740 5 イシヅカマリン
103 3040 尾崎 寛 2 710 5 貸船オリーブ
103 5019 長島正一 1 710 5 マリーナフレンズ
105 5034 坂上公一 3 700 5 マリーナフレンズ
106 1083 浦西三男 2 670 5 アークロイヤルボートクラブ
107 4113 堀 善一 2 660 5 キャッツボートクラブ
108 1013 河野広宣 3 650 5 アークロイヤルボートクラブ
108 3063 市田智一 2 650 5 貸船オリーブ
108 1087 竹原直樹 3 650 5 アークロイヤルボートクラブ
108 4107 末 英士 1 650 5 キャッツボートクラブ
112 1086 藤本健二 3 640 5 アークロイヤルボートクラブ
113 1091 田沢康夫 2 610 5 アークロイヤルボートクラブ
113 8007 國友一昭 2 610 5 名鉄マリーナ
113 1014 脇田祐作 3 610 5 アークロイヤルボートクラブ
116 5047 菊地幸二 2 590 5 マリーナフレンズ
117 4085 市川佳澄 2 570 5 キャッツボートクラブ
118 1089 丹波 崇 2 560 5 アークロイヤルボートクラブ
118 1007 広本善也 2 560 5 アークロイヤルボートクラブ
118 8011 田村武彦 2 560 5 名鉄マリーナ
118 2048 大槻ケンヂ 1 560 5 イシヅカマリン
122 4064 大羽慎宣 2 550 5 キャッツボートクラブ
123 8003 吉本智史 1 490 5 名鉄マリーナ
124 1095 奥 圭吾 1 450 5 アークロイヤルボートクラブ
125 2049 大槻倫也 1 440 5 イシヅカマリン
126 2034 服部弘幸 2 430 5 イシヅカマリン
127 4054 鶴亀俊一郎 1 380 5 キャッツボートクラブ
128 5032 池田孝富 2 370 5 マリーナフレンズ
129 2046 宮脇 帝 1 360 5 イシヅカマリン
130 2012 松本雅幸 1 350 5 イシヅカマリン
131 2004 藤川 大 1 330 5 イシヅカマリン
132 6046 橋本真澄 1 300 5 都マリーナ マリックス
133 7050 山川延宏 1 270 5 リブレバスクラブ
134 5010 松見泰光 1 220 5 マリーナフレンズ
135 4112 板倉 光 1 200 5 キャッツボートクラブ
135 1031 三木崇司 1 200 5 アークロイヤルボートクラブ
137 5055 青木亜紀 1 190 5 マリーナフレンズ
137 5003 佐藤二郎 1 190 5 マリーナフレンズ
999 1030 三木英生 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1097 佐竹省吾 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1093 西澤栄洋 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1081 八幡洋一 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1071 伊藤正隆 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1090 山川作知 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1044 岡崎真二 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 4114 石田真也 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 1082 清水慎一郎 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 8004 吉本智和 0 0 5 名鉄マリーナ
999 4100 福井正則 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 1080 奥松智之 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 4108 望月博文 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 3055 内山 守 0 0 5 貸船オリーブ
999 4007 前田敏弘 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4044 小幡 智 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4048 松井辰政 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4069 松下雅幸 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4080 寺川之雄 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4087 春名知之 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 7052 山川享良 0 0 5 リブレバスクラブ
999 4105 仁枝伸佳 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 6044 田村麻起子 0 0 5 都マリーナ マリックス
999 4110 尾上真也 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4111 西浦 淳 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 5004 宇野文昭 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5007 室田 修 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5009 尾市正樹 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5024 真木 徹 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5038 喜多雅英 0 0 5 マリーナフレンズ
999 4104 岡田繁雄 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 3044 藤井幹生 0 0 5 貸船オリーブ
999 2016 水越克己 0 0 5 イシヅカマリン
999 2044 高橋淳二 0 0 5 イシヅカマリン
999 2045 山本浩史 0 0 5 イシヅカマリン
999 2047 佐藤祐司 0 0 5 イシヅカマリン
999 3007 萩原拓司 0 0 5 貸船オリーブ
999 6047 森谷 健 0 0 5 都マリーナ マリックス
999 3013 石川正行 0 0 5 貸船オリーブ
999 6021 福谷一弥 0 0 5 都マリーナ マリックス
999 3041 露木洋央 0 0 5 貸船オリーブ
999 1094 的場大輔 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 3091 大島健一 0 0 5 貸船オリーブ
999 3058 羽立準一 0 0 5 貸船オリーブ
999 3062 田村典之 0 0 5 貸船オリーブ
999 3064 岩橋 淳 0 0 5 貸船オリーブ
999 3079 鈴木 豊 0 0 5 貸船オリーブ
999 3086 麻田隆宏 0 0 5 貸船オリーブ
999 3088 小宮基樹 0 0 5 貸船オリーブ
999 3031 大澤真人 0 0 5 貸船オリーブ
 
BIWAKO OPEN 2007 BIWAKO OPEN 2006 BIWAKO OPEN 2005 BIWAKO OPEN 2004 BIWAKO OPEN 2003