BIWAKO OPEN 2007 BIWAKO OPEN 2006 BIWAKO OPEN 2005 BIWAKO OPEN 2004 BIWAKO OPEN 2003
 
BIWAKO OPEN 2005
年間個人成績一覧表
SPONSOR
RULE
第5戦―2005.10.30―
GAME JACKALL BROS.CUP
第4戦―2005.9.25―
JACKALL BROS.CUP
第3戦―2005.6.26―
DENSO IRIDIUM POWER CUP
第2戦―2005.5.29―
TACKLE BERRY CUP
第1戦―2005.3.27―
KISAKA MARINE CUP
  2005.05.29 BIWAKO OPEN 第2戦 タックルベリーCUP

個人戦成績一覧表

順位 管理番号 氏名 本数 ウェイト ポイント チーム名
1 4052 高野晴輝 3 7080 50 キャッツボートクラブ
2 11009 渋谷義人 3 6450 49 からすまフィッシャーマンズパーク
3 5014 鍋島伸也 3 6340 48 マリーナフレンズ
4 11016 浅岡滋樹 3 5940 47 からすまフィッシャーマンズパーク
5 4041 木村建太 3 5690 46 キャッツボートクラブ
6 11010 大口昌男 3 5470 45 からすまフィッシャーマンズパーク
7 3017 雪上幸男 3 5270 44 貸船オリーブ
8 3022 日置 訓 3 5250 43 貸船オリーブ
9 7006 北山利通 3 4820 42 リブレバスクラブ
10 2020 岡田政道 3 4790 41 イシヅカマリン
11 4037 中川辰也 3 4730 40 キャッツボートクラブ
12 3018 神辺博司 3 4440 39 貸船オリーブ
13 8018 岩田健司 3 4380 38 名鉄マリーナ
14 1012 藤本健治 3 4270 37 アークロイヤルボートクラブ
15 4001 橋本英明 2 4170 36 キャッツボートクラブ
16 4071 萩原慎司 1 4140 35 キャッツボートクラブ
17 3050 円山誠二 3 4130 34 貸船オリーブ
18 8006 田村武彦 2 4040 33 名鉄マリーナ
19 8007 真城逞生 3 4030 32 名鉄マリーナ
20 3015 小宮基樹 3 3950 31 貸船オリーブ
20 5038 坂上公一 3 3950 31 マリーナフレンズ
22 1009 元井 保 3 3870 29 アークロイヤルボートクラブ
23 4056 高野 誠 3 3720 28 キャッツボートクラブ
24 8005 岡田好弘 3 3700 27 名鉄マリーナ
25 5011 藤田正典 3 3670 26 マリーナフレンズ
26 8019 岡本裕介 3 3640 25 名鉄マリーナ
27 5004 高橋良明 3 3630 24 マリーナフレンズ
27 5019 喜多雅英 3 3630 24 マリーナフレンズ
29 5043 松見泰光 3 3550 22 マリーナフレンズ
30 6003 橋本真澄 3 3530 21 都マリーナ マリックス
31 3016 山下善嗣 3 3400 20 貸船オリーブ
32 1070 井手隆之 3 3320 19 アークロイヤルボートクラブ
33 4060 藤懸英夫 2 3310 18 キャッツボートクラブ
34 7013 田中一志 3 3290 17 リブレバスクラブ
35 12009 山内 進 3 3230 16 レークマリーナ
36 1018 奥村哲史 3 3130 15 アークロイヤルボートクラブ
37 1003 広本善也 3 3120 14 アークロイヤルボートクラブ
38 8002 古川晃司 2 3110 13 名鉄マリーナ
39 8020 山中貴雅 3 3090 12 名鉄マリーナ
40 1006 松原 厚 3 3080 11 アークロイヤルボートクラブ
41 4055 松良 洋 3 3060 5 キャッツボートクラブ
42 4053 濱田 正 3 3030 5 キャッツボートクラブ
43 1005 吉田健吾 3 2980 5 アークロイヤルボートクラブ
44 2017 山田知希 3 2960 5 イシヅカマリン
45 1069 阪口泰之 3 2930 5 アークロイヤルボートクラブ
46 1019 丹羽 崇 2 2910 5 アークロイヤルボートクラブ
47 1001 池田祐幸 3 2890 5 アークロイヤルボートクラブ
48 6010 木本浩治 3 2880 5 都マリーナ マリックス
49 5001 森安信男 3 2850 5 マリーナフレンズ
50 11005 高巣義弘 3 2820 5 からすまフィッシャーマンズパーク
51 5017 宇野裕一 2 2790 5 マリーナフレンズ
52 4062 杉山 寧 2 2770 5 キャッツボートクラブ
52 5027 瀬川真一郎 3 2770 5 マリーナフレンズ
54 11006 二神和男 3 2760 5 からすまフィッシャーマンズパーク
55 1035 菅原盛明 3 2730 5 アークロイヤルボートクラブ
55 1040 青山恒也 3 2730 5 アークロイヤルボートクラブ
57 4020 藤橋 弘 3 2720 5 キャッツボートクラブ
58 4050 松川武史 3 2700 5 キャッツボートクラブ
59 1063 原田佳重 3 2650 5 アークロイヤルボートクラブ
60 2022 前田邦宏 2 2630 5 イシヅカマリン
61 13006 外村篤司 3 2590 5 西琵琶湖マリーナ
62 1052 南田和哉 3 2570 5 アークロイヤルボートクラブ
63 3008 矢原崇弘 3 2560 5 貸船オリーブ
64 1046 関根健太 3 2550 5 アークロイヤルボートクラブ
65 4012 加藤浩三 3 2460 5 キャッツボートクラブ
65 1047 浦田隆章 3 2460 5 アークロイヤルボートクラブ
67 8025 稲若 宏 3 2450 5 名鉄マリーナ
68 8012 金澤篤志 2 2330 5 名鉄マリーナ
69 4054 山田伸一郎 1 2320 5 キャッツボートクラブ
70 5018 池田孝富 3 2290 5 マリーナフレンズ
71 1071 橋口正吾 3 2280 5 アークロイヤルボートクラブ
71 4018 田中秀昌 2 2280 5 キャッツボートクラブ
73 8021 小島大樹 2 2220 5 名鉄マリーナ
73 13007 辻 徹哉 3 2220 5 西琵琶湖マリーナ
75 5029 鈴木秀和 3 2190 5 マリーナフレンズ
76 1058 榊原明信 2 2160 5 アークロイヤルボートクラブ
77 1062 増田真一 3 2150 5 アークロイヤルボートクラブ
78 3003 森本孝一 1 2100 5 貸船オリーブ
78 2007 松本雅幸 3 2100 5 イシヅカマリン
78 11011 山本幸子 3 2100 5 からすまフィッシャーマンズパーク
81 4066 上田恭弘 3 2080 5 キャッツボートクラブ
82 4069 川原清治 3 2070 5 キャッツボートクラブ
83 5007 木落政幸 3 2040 5 マリーナフレンズ
83 3014 鈴木 豊 2 2040 5 貸船オリーブ
85 1011 室田 修 3 2030 5 アークロイヤルボートクラブ
86 12001 天野高広 3 2000 5 レークマリーナ
87 2021 中林寿夫 2 1990 5 イシヅカマリン
88 7007 吉田浩志 3 1980 5 リブレバスクラブ
89 8024 碓井裕行 3 1960 5 名鉄マリーナ
90 4049 藤田三郎 3 1930 5 キャッツボートクラブ
91 11014 濱本賢志 2 1900 5 からすまフィッシャーマンズパーク
92 4034 池田垣夕子 3 1890 5 キャッツボートクラブ
93 1007 河野広宣 2 1840 5 アークロイヤルボートクラブ
94 3010 岩橋 淳 2 1800 5 貸船オリーブ
95 7014 田中智江 3 1790 5 リブレバスクラブ
96 5003 宇野文昭 2 1780 5 マリーナフレンズ
96 1045 坂口真由美 3 1780 5 アークロイヤルボートクラブ
98 8004 岡田竹弘 3 1770 5 名鉄マリーナ
99 1037 山川作知 1 1750 5 アークロイヤルボートクラブ
100 8009 國友一昭 3 1740 5 名鉄マリーナ
101 5033 清水太一 3 1730 5 マリーナフレンズ
102 4063 宮廣翔大 1 1720 5 キャッツボートクラブ
102 1025 稲吉慶三 2 1720 5 アークロイヤルボートクラブ
102 4048 岡田繁雄 3 1720 5 キャッツボートクラブ
105 4002 小幡 智 1 1640 5 キャッツボートクラブ
105 4059 宮脇 帝 3 1640 5 イシヅカマリン
107 8008 長谷川竜司 3 1620 5 名鉄マリーナ
108 3012 森田 修 1 1600 5 貸船オリーブ
109 3009 市田智一 3 1570 5 貸船オリーブ
110 3034 久保 誠 2 1540 5 貸船オリーブ
111 3006 柳原 誠 3 1530 5 貸船オリーブ
111 3027 竹田篤史 2 1530 5 貸船オリーブ
113 1026 中田篤実 2 1450 5 アークロイヤルボートクラブ
113 1057 殿村真史 3 1450 5 アークロイヤルボートクラブ
115 6001 坂倉 博 2 1430 5 都マリーナ マリックス
116 7010 中山哲也 1 1420 5 リブレバスクラブ
117 12002 八幡洋一 3 1410 5 レークマリーナ
118 2019 前田昌彦 2 1370 5 イシヅカマリン
118 4046 佐藤公男 2 1370 5 キャッツボートクラブ
120 4006 鶴亀俊一郎 3 1340 5 キャッツボートクラブ
121 2004 山本浩史 1 1330 5 イシヅカマリン
122 5039 島本哲夫 1 1320 5 マリーナフレンズ
123 7021 西平守良 2 1290 5 リブレバスクラブ
123 4065 平井正義 3 1290 5 キャッツボートクラブ
125 12008 山田英樹 3 1280 5 レークマリーナ
125 4042 岩谷嘉之 1 1280 5 キャッツボートクラブ
127 1017 山尾貴彦 3 1230 5 アークロイヤルボートクラブ
127 5024 浅井 誠 2 1230 5 マリーナフレンズ
129 3013 穴見雄樹 2 1220 5 貸船オリーブ
130 1016 西山浩一 3 1190 5 アークロイヤルボートクラブ
130 4057 鎌田誘子 3 1190 5 キャッツボートクラブ
132 1066 山本篤史 3 1180 5 アークロイヤルボートクラブ
133 3051 松浦志帆 2 1160 5 貸船オリーブ
134 5028 藤原裕貴 1 1150 5 マリーナフレンズ
135 8016 灰野貴之 3 1140 5 名鉄マリーナ
136 4021 石田正史 3 1130 5 キャッツボートクラブ
136 3007 大澤真人 3 1130 5 貸船オリーブ
138 4051 吉田光則 3 1120 5 キャッツボートクラブ
139 3033 木村真隆 1 1100 5 貸船オリーブ
139 1027 竹内和孝 1 1100 5 アークロイヤルボートクラブ
141 1056 二宮達夫 1 1090 5 アークロイヤルボートクラブ
142 5016 角田 玲 2 1080 5 マリーナフレンズ
143 8001 森川 誠 2 1070 5 名鉄マリーナ
144 8026 和田 泰 3 1000 5 名鉄マリーナ
144 4033 野村吉正 3 1000 5 キャッツボートクラブ
146 7008 宝本克泰 2 990 5 リブレバスクラブ
146 6011 東 美奈子 3 990 5 都マリーナ マリックス
148 5009 長島正一 1 980 5 マリーナフレンズ
149 6006 福谷一弥 3 960 5 都マリーナ マリックス
150 6008 北川雅豪 1 950 5 都マリーナ マリックス
150 2024 安藤兼男 2 950 5 イシヅカマリン
152 5023 櫻井 明 2 940 5 マリーナフレンズ
153 7020 北山利和 3 910 5 リブレバスクラブ
154 2023 松井浩靖 2 870 5 イシヅカマリン
155 3048 太田宣彦 2 860 5 貸船オリーブ
156 5041 板井誠也 1 820 5 マリーナフレンズ
157 1060 渡並裕士 1 810 5 アークロイヤルボートクラブ
158 2009 芝田幸二 3 790 5 イシヅカマリン
158 5015 堀 泰浩 1 790 5 マリーナフレンズ
160 12011 本間 聡 1 760 5 レークマリーナ
160 1010 八木眞紀 2 760 5 アークロイヤルボートクラブ
162 5020 菊地幸二 2 740 5 マリーナフレンズ
163 1061 岡崎真二 1 690 5 アークロイヤルボートクラブ
164 7022 馬場利行 1 680 5 リブレバスクラブ
164 11015 松川英和 1 680 5 からすまフィッシャーマンズパーク
164 1022 中野倖男 1 680 5 アークロイヤルボートクラブ
167 1053 堀 雅利 1 660 5 アークロイヤルボートクラブ
167 6009 吉川秀行 2 660 5 都マリーナ マリックス
169 12016 林 亮太 2 650 5 レークマリーナ
169 11004 浦谷 努 1 650 5 からすまフィッシャーマンズパーク
171 1043 伊藤幸広 2 640 5 アークロイヤルボートクラブ
172 1059 福井直久 1 630 5 アークロイヤルボートクラブ
173 12003 清水慎一朗 1 620 5 レークマリーナ
174 4015 肥後博隆 1 610 5 キャッツボートクラブ
175 1065 早川忠志 1 600 5 アークロイヤルボートクラブ
175 3011 永田久哉 2 600 5 貸船オリーブ
177 1051 竹内佳代 1 580 5 アークロイヤルボートクラブ
178 4067 塚本倉司 1 560 5 キャッツボートクラブ
179 5002 佐藤二郎 1 510 5 マリーナフレンズ
180 11001 山本 仁 2 500 5 からすまフィッシャーマンズパーク
180 7018 山川享良 1 500 5 リブレバスクラブ
180 4047 松本成史 1 500 5 キャッツボートクラブ
183 2001 今泉 元秀 1 450 5 イシヅカマリン
184 1034 川口靖夫 1 440 5 アークロイヤルボートクラブ
185 12014 吉澤健一 1 430 5 レークマリーナ
186 1036 青 義久 1 400 5 アークロイヤルボートクラブ
187 4045 小林 誠 1 390 5 キャッツボートクラブ
187 7001 山川延宏 1 390 5 リブレバスクラブ
189 3046 越瀬義和 1 380 5 貸船オリーブ
999 1002 渡辺慎哉 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1064 早川忠和 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1029 杉山達也 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1004 滝 要 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1044 伊藤 浩 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 12018 新藤継明 0 0 5 レークマリーナ
999 1020 田沢康夫 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1054 太田政信 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 4068 塚本佑汰 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 1055 富士井 智 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1042 清水克之 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 12004 伊藤正隆 0 0 5 レークマリーナ
999 4007 上野智也 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4038 鎌田審 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 3047 岩間裕一郎 0 0 5 貸船オリーブ
999 4058 松下雅幸 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4061 鈴木ひろゆき 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4064 中川和章 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 12006 林 省二 0 0 5 レークマリーナ
999 5008 玉置輝夫 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5010 藁科直一 0 0 5 マリーナフレンズ
999 4030 原 栄次 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 5013 真木 徹 0 0 5 マリーナフレンズ
999 4010 池田敦司 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 5026 辻 芳孝 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5037 藤井庸佐 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5042 中村雅雄 0 0 5 マリーナフレンズ
999 7011 市川佳澄 0 0 5 リブレバスクラブ
999 11017 西本和浩 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
999 11013 山崎正義 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
999 11012 坂本慎太郎 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
999 8022 青谷幸二 0 0 5 名鉄マリーナ
999 8023 杉浦寛之 0 0 5 名鉄マリーナ
999 12005 奥松智之 0 0 5 レークマリーナ
999 3032 寺川幸彦 0 0 5 貸船オリーブ
999 1068 脇田祐作 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 4070 安東 亨 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 2006 橋本靖生 0 0 5 イシヅカマリン
999 2008 安部潤一 0 0 5 イシヅカマリン
999 2010 斉藤正人 0 0 5 イシヅカマリン
999 2014 酒井一磨 0 0 5 イシヅカマリン
999 2016 安部高弘 0 0 5 イシヅカマリン
999 2018 大地広貴 0 0 5 イシヅカマリン
999 3001 前田竜二 0 0 5 貸船オリーブ
999 4031 平井和之 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 13003 松下義治 0 0 5 西琵琶湖マリーナ
999 1067 畠舘春隆 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 3041 小南正成 0 0 5 貸船オリーブ
999 3043 蛯原 誠 0 0 5 貸船オリーブ
999 3044 森山雅樹 0 0 5 貸船オリーブ
999 3045 森山 宏 0 0 5 貸船オリーブ
999 3049 白石秀貴 0 0 5 貸船オリーブ
999 12017 大堀孝司 0 0 5 レークマリーナ
999 12015 平松祐二 0 0 5 レークマリーナ
999 4003 林 晃司 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4004 松井辰政 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 3019 中川敏幸 0 0 5 貸船オリーブ
 
BIWAKO OPEN 2007 BIWAKO OPEN 2006 BIWAKO OPEN 2005 BIWAKO OPEN 2004 BIWAKO OPEN 2003