BIWAKO OPEN 2007 BIWAKO OPEN 2006 BIWAKO OPEN 2005 BIWAKO OPEN 2004 BIWAKO OPEN 2003
 
BIWAKO OPEN 2005
年間個人成績一覧表
SPONSOR
RULE
第5戦―2005.10.30―
GAME JACKALL BROS.CUP
第4戦―2005.9.25―
JACKALL BROS.CUP
第3戦―2005.6.26―
DENSO IRIDIUM POWER CUP
第2戦―2005.5.29―
TACKLE BERRY CUP
第1戦―2005.3.27―
KISAKA MARINE CUP
  2005.06.26 BIWAKO OPEN 第3戦 DENSOイリジウムパワーCUP

個人戦成績一覧表

順位 管理番号 氏名 本数 ウェイト ポイント チーム名
1 1046 関根健太 3 5700 50 アークロイヤルボートクラブ
2 4049 藤田三郎 3 5050 49 キャッツボートクラブ
3 3016 山下善嗣 3 5000 48 貸船オリーブ
4 1050 阪上彰信 3 4170 47 アークロイヤルボートクラブ
5 1070 井手隆之 3 4150 46 アークロイヤルボートクラブ
6 7006 北山利通 3 4070 45 リブレバスクラブ
7 3032 寺川幸彦 3 3980 44 貸船オリーブ
8 5008 玉置輝夫 3 3860 43 マリーナフレンズ
9 2004 山本浩史 3 3740 42 イシヅカマリン
10 2027 広瀬正幸 3 3650 41 イシヅカマリン
11 11016 浅岡滋樹 2 3510 40 からすまフィッシャーマンズパーク
12 6003 橋本真澄 3 3380 39 都マリーナ マリックス
13 5021 青木 哲 3 3360 38 マリーナフレンズ
14 2026 高坂昭治 3 3320 37 イシヅカマリン
15 8007 真城逞生 3 3290 36 名鉄マリーナ
16 4007 上野智也 3 3080 35 キャッツボートクラブ
17 2008 安部潤一 1 2940 34 イシヅカマリン
18 5013 真木 徹 2 2930 33 マリーナフレンズ
19 5022 中矢将之 3 2890 32 マリーナフレンズ
20 3018 神辺博司 2 2880 31 貸船オリーブ
21 2009 芝田幸二 3 2860 30 イシヅカマリン
21 4018 田中秀昌 3 2860 30 キャッツボートクラブ
23 2020 岡田政道 3 2800 28 イシヅカマリン
24 1077 高木賢士 3 2780 27 アークロイヤルボートクラブ
25 4060 藤懸英夫 2 2770 26 キャッツボートクラブ
26 1011 室田 修 2 2650 25 アークロイヤルボートクラブ
26 4076 谷口健二 3 2650 25 キャッツボートクラブ
28 1018 奥村哲史 2 2640 23 アークロイヤルボートクラブ
29 11010 大口昌男 3 2630 22 からすまフィッシャーマンズパーク
30 4016 尾上慎也 2 2570 21 キャッツボートクラブ
31 2037 肥後博隆 3 2560 20 イシヅカマリン
32 4081 岡島正人 3 2510 19 キャッツボートクラブ
33 4002 小幡 智 2 2500 18 キャッツボートクラブ
34 11007 山本 貴 3 2480 17 からすまフィッシャーマンズパーク
35 4055 松良 洋 3 2440 16 キャッツボートクラブ
35 4030 原 栄次 3 2440 16 キャッツボートクラブ
37 12009 山内 進 2 2420 14 レークマリーナ
38 4080 殿村真史 3 2370 13 キャッツボートクラブ
39 1063 原田佳重 3 2330 12 アークロイヤルボートクラブ
39 7013 田中一志 3 2330 12 リブレバスクラブ
41 4074 西村剛司 2 2300 5 キャッツボートクラブ
42 1078 大村俊輔 2 2230 5 アークロイヤルボートクラブ
43 4006 鶴亀俊一郎 3 2210 5 キャッツボートクラブ
43 8003 小原孝一 3 2210 5 名鉄マリーナ
45 1010 八木眞紀 3 2200 5 アークロイヤルボートクラブ
45 7010 中山哲也 3 2200 5 リブレバスクラブ
45 12014 吉澤健一 2 2200 5 レークマリーナ
48 2032 藤川 大 3 2130 5 イシヅカマリン
49 8016 灰野貴之 3 2120 5 名鉄マリーナ
50 5033 清水太一 3 2070 5 マリーナフレンズ
51 12008 山田英樹 2 1990 5 レークマリーナ
52 8015 横井川達哉 2 1980 5 名鉄マリーナ
53 1009 元井 保 3 1910 5 アークロイヤルボートクラブ
54 12019 大森康史 2 1900 5 レークマリーナ
55 4035 北 大祐 3 1880 5 キャッツボートクラブ
55 1027 竹内和孝 3 1880 5 アークロイヤルボートクラブ
57 1076 武士弘昌 2 1850 5 アークロイヤルボートクラブ
57 4042 岩谷嘉之 3 1850 5 キャッツボートクラブ
59 7028 北川由美 2 1830 5 リブレバスクラブ
60 6013 四本 忠 1 1820 5 都マリーナ マリックス
60 2029 松永 保 2 1820 5 イシヅカマリン
62 6006 福谷一弥 2 1810 5 都マリーナ マリックス
63 1004 滝 要 2 1790 5 アークロイヤルボートクラブ
64 1060 渡並裕士 2 1750 5 アークロイヤルボートクラブ
65 3009 市田智一 3 1730 5 貸船オリーブ
66 4062 杉山 寧 1 1720 5 キャッツボートクラブ
67 8004 岡田竹弘 3 1700 5 名鉄マリーナ
68 5011 藤田正典 3 1670 5 マリーナフレンズ
68 4056 高野 誠 2 1670 5 キャッツボートクラブ
70 8019 岡本裕介 3 1640 5 名鉄マリーナ
70 1026 中田篤実 3 1640 5 アークロイヤルボートクラブ
72 8030 谷 茂樹 1 1630 5 名鉄マリーナ
73 1002 渡辺慎哉 3 1620 5 アークロイヤルボートクラブ
73 3022 日置 訓 3 1620 5 貸船オリーブ
75 2030 寺岡武春 2 1600 5 イシヅカマリン
75 5032 山崎 諭 3 1600 5 マリーナフレンズ
77 4012 加藤浩三 3 1550 5 キャッツボートクラブ
78 4004 松井辰政 3 1530 5 キャッツボートクラブ
79 1024 村上明生 3 1470 5 アークロイヤルボートクラブ
80 11018 的場伸一 3 1460 5 からすまフィッシャーマンズパーク
81 11009 渋谷義人 2 1450 5 からすまフィッシャーマンズパーク
81 4050 松川武史 3 1450 5 キャッツボートクラブ
83 3011 永田久哉 1 1440 5 貸船オリーブ
83 3019 中川敏幸 3 1440 5 貸船オリーブ
85 8031 板井誠也 1 1410 5 名鉄マリーナ
86 1020 田沢康夫 2 1370 5 アークロイヤルボートクラブ
87 4027 赤阪一成 2 1340 5 キャッツボートクラブ
87 2007 松本雅幸 2 1340 5 イシヅカマリン
89 2025 佐藤 傑 3 1320 5 イシヅカマリン
90 4037 中川辰也 2 1290 5 キャッツボートクラブ
91 4048 岡田繁雄 3 1270 5 キャッツボートクラブ
92 7009 黒木祥二 2 1260 5 リブレバスクラブ
92 8001 森川 誠 2 1260 5 名鉄マリーナ
92 11006 二神和男 1 1260 5 からすまフィッシャーマンズパーク
95 1014 三木崇司 3 1250 5 アークロイヤルボートクラブ
96 5015 堀 泰浩 3 1240 5 マリーナフレンズ
97 7026 安井友子 2 1230 5 リブレバスクラブ
98 1017 山尾貴彦 3 1220 5 アークロイヤルボートクラブ
99 1059 福井直久 1 1200 5 アークロイヤルボートクラブ
100 1066 山本篤史 2 1170 5 アークロイヤルボートクラブ
100 5023 櫻井 明 2 1170 5 マリーナフレンズ
102 4026 藤森一仁 3 1160 5 キャッツボートクラブ
103 5038 坂上公一 2 1150 5 マリーナフレンズ
104 7007 吉田浩志 3 1130 5 リブレバスクラブ
105 1005 吉田健吾 1 1090 5 アークロイヤルボートクラブ
106 2028 渋谷芳雄 3 1070 5 イシヅカマリン
106 8032 川崎洋海 2 1070 5 名鉄マリーナ
108 4028 大川通昭 2 1050 5 キャッツボートクラブ
109 8025 稲若 宏 1 1030 5 名鉄マリーナ
110 7001 山川延宏 3 1000 5 リブレバスクラブ
110 12001 天野高広 2 1000 5 レークマリーナ
112 1058 榊原明信 3 970 5 アークロイヤルボートクラブ
112 4032 岡野晃一 2 970 5 キャッツボートクラブ
114 2031 森本良男 1 950 5 イシヅカマリン
115 7024 谷田直己 1 920 5 リブレバスクラブ
116 8028 西川哲也 1 910 5 名鉄マリーナ
116 1042 清水克之 2 910 5 アークロイヤルボートクラブ
118 8005 岡田好弘 3 880 5 名鉄マリーナ
119 8020 山中貴雅 1 860 5 名鉄マリーナ
120 4057 鎌田誘子 2 850 5 キャッツボートクラブ
121 4071 萩原慎司 2 840 5 キャッツボートクラブ
121 5028 藤原裕貴 3 840 5 マリーナフレンズ
123 5043 松見泰光 1 820 5 マリーナフレンズ
124 1073 坂地 学 2 810 5 アークロイヤルボートクラブ
125 1061 岡崎真二 3 790 5 アークロイヤルボートクラブ
126 5045 木本祐輔 2 780 5 マリーナフレンズ
127 2033 渡部昌一 1 740 5 イシヅカマリン
127 4075 石川雄一 2 740 5 キャッツボートクラブ
129 11008 小森正樹 2 730 5 からすまフィッシャーマンズパーク
130 6012 西村隆司 1 720 5 都マリーナ マリックス
131 6001 坂倉 博 3 700 5 都マリーナ マリックス
132 5014 鍋島伸也 1 620 5 マリーナフレンズ
132 8018 岩田健司 1 620 5 名鉄マリーナ
134 11005 高巣義弘 2 590 5 からすまフィッシャーマンズパーク
135 5001 森安信男 3 580 5 マリーナフレンズ
135 5050 徳田雅一 1 580 5 マリーナフレンズ
137 8012 金澤篤志 1 570 5 名鉄マリーナ
138 7005 村田むつみ 3 560 5 リブレバスクラブ
139 13006 外村篤司 3 550 5 西琵琶湖マリーナ
140 11020 鈴木信行 2 530 5 からすまフィッシャーマンズパーク
141 6009 吉川秀行 3 520 5 都マリーナ マリックス
142 1047 浦田隆章 1 500 5 アークロイヤルボートクラブ
142 4082 上舞伴恵 1 500 5 キャッツボートクラブ
144 8009 國友一昭 1 480 5 名鉄マリーナ
144 5046 森下明夫 1 480 5 マリーナフレンズ
146 3012 森田 修 2 470 5 貸船オリーブ
147 1034 川口靖夫 1 440 5 アークロイヤルボートクラブ
148 8027 奥出幸次 1 430 5 名鉄マリーナ
149 1043 伊藤幸広 1 410 5 アークロイヤルボートクラブ
149 12011 本間 聡 1 410 5 レークマリーナ
151 5051 中井 誠 1 400 5 マリーナフレンズ
152 11004 浦谷 努 1 380 5 からすまフィッシャーマンズパーク
153 2036 水越克己 1 370 5 イシヅカマリン
154 7011 市川佳澄 1 360 5 リブレバスクラブ
154 4033 野村吉正 1 360 5 キャッツボートクラブ
156 7012 北川雅豪 1 340 5 リブレバスクラブ
156 5016 角田 玲 1 340 5 マリーナフレンズ
158 5047 小野嘉彦 1 330 5 マリーナフレンズ
159 5027 瀬川真一郎 1 320 5 マリーナフレンズ
160 13007 辻 徹哉 1 280 5 西琵琶湖マリーナ
161 8017 日置隆宏 1 230 5 名鉄マリーナ
161 3015 小宮基樹 1 230 5 貸船オリーブ
163 6014 坂倉あゆみ 2 210 5 都マリーナ マリックス
164 1003 広本善也 1 200 5 アークロイヤルボートクラブ
999 2006 橋本靖生 0 0 5 イシヅカマリン
999 5049 馬渕真希 0 0 5 マリーナフレンズ
999 4079 太田哲也 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 6010 木本浩治 0 0 5 都マリーナ マリックス
999 6011 東 美奈子 0 0 5 都マリーナ マリックス
999 2012 西山隆規 0 0 5 イシヅカマリン
999 2005 宮脇 帝 0 0 5 イシヅカマリン
999 4024 漆原毅 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 2003 大槻倫也 0 0 5 イシヅカマリン
999 2002 大槻哲也 0 0 5 イシヅカマリン
999 5048 馬渕佳孝 0 0 5 マリーナフレンズ
999 4021 石田正史 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 5044 木本雅志 0 0 5 マリーナフレンズ
999 2035 井上敏康 0 0 5 イシヅカマリン
999 3010 岩橋 淳 0 0 5 貸船オリーブ
999 5029 鈴木秀和 0 0 5 マリーナフレンズ
999 4017 西浦 淳 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 3017 雪上幸男 0 0 5 貸船オリーブ
999 5019 喜多雅英 0 0 5 マリーナフレンズ
999 3026 頼末 敦 0 0 5 貸船オリーブ
999 3030 村井茂之 0 0 5 貸船オリーブ
999 5002 佐藤二郎 0 0 5 マリーナフレンズ
999 4013 上舞和宏 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 5009 長島正一 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5039 島本哲也 0 0 5 マリーナフレンズ
999 8029 吉本智史 0 0 5 名鉄マリーナ
999 1075 深川宏一 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 4072 東條徹也 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 8008 長谷川竜司 0 0 5 名鉄マリーナ
999 1025 稲吉慶三 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1016 西山浩一 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 5004 高橋良明 0 0 5 マリーナフレンズ
999 1008 大仲正樹 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 4073 中平賢二 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4053 濱田 正 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 8002 古川晃司 0 0 5 名鉄マリーナ
999 1029 杉山達也 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 11001 山本 仁 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
999 12020 深谷征宏 0 0 5 レークマリーナ
999 4061 鈴木啓之 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4070 安藤 亨 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 11012 坂本慎太郎 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
999 1013 三木英生 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 8033 長谷川美佳 0 0 5 名鉄マリーナ
999 7019 平田 誠 0 0 5 リブレバスクラブ
999 4078 川井義郎 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4034 池田垣夕子 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 7008 宝本克泰 0 0 5 リブレバスクラブ
999 11019 南野伸次 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
999 4077 平岡隆久 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 11017 西本和浩 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
999 1074 廣瀬さおり 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1035 菅原盛明 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 7018 山川享良 0 0 5 リブレバスクラブ
999 7004 浜崎智広 0 0 5 リブレバスクラブ
999 7020 北山利和 0 0 5 リブレバスクラブ
999 7021 西平守良 0 0 5 リブレバスクラブ
999 7023 水野隆之 0 0 5 リブレバスクラブ
999 1072 遠藤 寿 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 4038 鎌田 審 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 7027 森村研一 0 0 5 リブレバスクラブ
999 4039 池田和仁 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 7014 田中智江 0 0 5 リブレバスクラブ
 
BIWAKO OPEN 2007 BIWAKO OPEN 2006 BIWAKO OPEN 2005 BIWAKO OPEN 2004 BIWAKO OPEN 2003