BIWAKO OPEN 2007 BIWAKO OPEN 2006 BIWAKO OPEN 2005 BIWAKO OPEN 2004 BIWAKO OPEN 2003
 
BIWAKO OPEN 2005
年間個人成績一覧表
SPONSOR
RULE
第5戦―2005.10.30―
GAME JACKALL BROS.CUP
第4戦―2005.9.25―
JACKALL BROS.CUP
第3戦―2005.6.26―
DENSO IRIDIUM POWER CUP
第2戦―2005.5.29―
TACKLE BERRY CUP
第1戦―2005.3.27―
KISAKA MARINE CUP
  2005.09.25 BIWAKO OPEN 第4戦 ジャッカルCUP

個人戦成績一覧表

順位 管理番号 氏名 本数 ウェイト ポイント チーム名
1 5019 喜多雅英 3 4900 50 マリーナフレンズ
2 1024 村上明生 3 4110 49 アークロイヤルボートクラブ
3 6003 橋本真澄 3 3880 48 都マリーナ マリックス
4 11016 浅岡滋樹 2 3730 47 からすまフィッシャーマンズパーク
5 11009 渋谷義人 3 3450 46 からすまフィッシャーマンズパーク
6 8018 岩田健司 3 3280 45 名鉄マリーナ
7 12026 武田裕介 3 3000 44 レークマリーナ
8 1056 二宮達夫 3 2940 43 アークロイヤルボートクラブ
9 3032 寺川幸彦 3 2910 42 貸船オリーブ
10 2027 広瀬正幸 3 2840 41 イシヅカマリン
11 4049 藤田三郎 2 2820 40 キャッツボートクラブ
12 8019 岡本裕介 2 2500 39 名鉄マリーナ
12 5047 小野嘉彦 3 2500 39 マリーナフレンズ
14 1025 稲吉慶三 3 2470 37 アークロイヤルボートクラブ
15 3018 神辺博司 3 2460 36 貸船オリーブ
16 4085 宮脇良浩 3 2310 35 キャッツボートクラブ
17 1011 室田 修 3 2300 34 アークロイヤルボートクラブ
18 7012 北川雅豪 3 2280 33 リブレバスクラブ
19 4023 栗本貴史 3 2270 32 キャッツボートクラブ
20 5051 中井 誠 3 2250 31 マリーナフレンズ
21 1063 原田佳重 3 2200 30 アークロイヤルボートクラブ
22 5001 森安信男 3 2190 29 マリーナフレンズ
23 2029 松永 保 3 2180 28 イシヅカマリン
24 1082 藤井秀人 3 2150 27 アークロイヤルボートクラブ
25 12004 伊藤正隆 3 2130 26 レークマリーナ
25 4087 小河原敏之 3 2130 26 キャッツボートクラブ
27 7032 坂倉 博 3 2100 24 リブレバスクラブ
28 8012 金澤篤志 3 2090 23 名鉄マリーナ
29 4064 中川和章 3 2080 22 キャッツボートクラブ
30 13011 久保 誠 2 2040 21 西琵琶湖マリーナ
30 4002 小幡 智 3 2040 21 キャッツボートクラブ
32 1077 高木賢士 3 2030 19 アークロイヤルボートクラブ
33 1085 嶋本義仁 3 1790 18 アークロイヤルボートクラブ
34 3022 日置 訓 3 1740 17 貸船オリーブ
34 7006 北山利通 3 1740 17 リブレバスクラブ
36 12028 阪野英夫 3 1720 15 レークマリーナ
37 3015 小宮基樹 3 1690 14 貸船オリーブ
38 4038 鎌田審 3 1640 13 キャッツボートクラブ
38 4086 西河貴志 3 1640 13 キャッツボートクラブ
40 11018 的場伸市 3 1520 11 からすまフィッシャーマンズパーク
41 8006 田村武彦 2 1470 5 名鉄マリーナ
42 4089 川原清治 1 1440 5 キャッツボートクラブ
43 8025 稲若 宏 2 1430 5 名鉄マリーナ
43 1016 西山浩一 2 1430 5 アークロイヤルボートクラブ
45 8031 板井誠也 2 1420 5 名鉄マリーナ
46 5009 長島正一 2 1400 5 マリーナフレンズ
46 4004 松井辰政 2 1400 5 キャッツボートクラブ
46 7008 宝本克泰 1 1400 5 リブレバスクラブ
49 5027 瀬川真一郎 3 1310 5 マリーナフレンズ
50 12022 三宅武志 3 1290 5 レークマリーナ
50 3019 中川敏幸 3 1290 5 貸船オリーブ
52 1061 岡崎真二 3 1250 5 アークロイヤルボートクラブ
53 5004 高橋良明 2 1240 5 マリーナフレンズ
54 4042 岩谷嘉之 3 1230 5 キャッツボートクラブ
55 4056 高野 誠 3 1210 5 キャッツボートクラブ
56 3016 山下善嗣 3 1200 5 貸船オリーブ
56 6012 西村隆司 2 1200 5 都マリーナ マリックス
58 8002 古川晃司 3 1180 5 名鉄マリーナ
58 12008 山田英樹 3 1180 5 レークマリーナ
60 2040 松本祐二 2 1170 5 イシヅカマリン
61 1018 奥村哲史 3 1140 5 アークロイヤルボートクラブ
61 11006 二神和男 1 1140 5 からすまフィッシャーマンズパーク
63 5028 藤原裕貴 2 1120 5 マリーナフレンズ
64 8017 日置隆宏 3 1110 5 名鉄マリーナ
65 1022 中野倖男 3 1100 5 アークロイヤルボートクラブ
66 1058 榊原明信 3 1090 5 アークロイヤルボートクラブ
67 4018 田中秀昌 2 1070 5 キャッツボートクラブ
68 2020 岡田政道 2 1060 5 イシヅカマリン
69 1089 前川康人 1 1050 5 アークロイヤルボートクラブ
70 11010 大口昌男 2 1040 5 からすまフィッシャーマンズパーク
71 1074 奥村さおり 2 1010 5 アークロイヤルボートクラブ
71 1086 岡本イブキ 3 1010 5 アークロイヤルボートクラブ
73 1046 関根健太 3 1000 5 アークロイヤルボートクラブ
73 12027 亀井 3 1000 5 レークマリーナ
75 1080 石田人志 2 970 5 アークロイヤルボートクラブ
75 12015 平松祐二 3 970 5 レークマリーナ
77 7013 田中一志 2 960 5 リブレバスクラブ
77 2025 佐藤 傑 2 960 5 イシヅカマリン
79 5052 横地 稔 1 950 5 マリーナフレンズ
79 12001 天野高広 1 950 5 レークマリーナ
79 3017 雪上幸男 3 950 5 貸船オリーブ
82 1064 早川忠和 3 940 5 アークロイヤルボートクラブ
83 5014 鍋島伸也 3 920 5 マリーナフレンズ
83 1002 渡辺慎哉 2 920 5 アークロイヤルボートクラブ
85 4040 川島英孝 2 880 5 キャッツボートクラブ
86 7007 吉田浩志 3 870 5 リブレバスクラブ
87 8020 山中貴雅 2 860 5 名鉄マリーナ
88 1083 田中俊充 2 840 5 アークロイヤルボートクラブ
88 12011 本間 聡 2 840 5 レークマリーナ
90 7033 橋本千佳子 2 820 5 リブレバスクラブ
91 2028 渋谷芳雄 1 800 5 イシヅカマリン
91 8014 阿部正樹 2 800 5 名鉄マリーナ
93 3052 山中 2 770 5 貸船オリーブ
94 5023 櫻井 明 2 760 5 マリーナフレンズ
95 4053 濱田 正 1 750 5 キャッツボートクラブ
96 5033 清水太一 2 730 5 マリーナフレンズ
97 7005 村田むつみ 2 720 5 リブレバスクラブ
98 11023 的場千代 2 700 5 からすまフィッシャーマンズパーク
98 2004 山本 浩史 1 700 5 イシヅカマリン
100 4083 堀 善一 1 680 5 キャッツボートクラブ
100 1003 広本善也 1 680 5 アークロイヤルボートクラブ
100 5034 田仲正明 1 680 5 マリーナフレンズ
103 8005 岡田好弘 2 670 5 名鉄マリーナ
104 12025 松本 2 660 5 レークマリーナ
104 12009 山内 進 2 660 5 レークマリーナ
106 4068 塚本佑汰 3 650 5 キャッツボートクラブ
107 12024 祖父江 1 640 5 レークマリーナ
107 5024 浅井 誠 2 640 5 マリーナフレンズ
109 11021 白山和幸 1 620 5 からすまフィッシャーマンズパーク
109 7001 山川延宏 1 620 5 リブレバスクラブ
111 1047 浦田隆章 1 600 5 アークロイヤルボートクラブ
111 11015 松川英和 1 600 5 からすまフィッシャーマンズパーク
113 1007 河野広宣 2 590 5 アークロイヤルボートクラブ
113 5010 藁科直一 1 590 5 マリーナフレンズ
115 5021 青木 哲 1 580 5 マリーナフレンズ
116 11005 高巣義弘 2 570 5 からすまフィッシャーマンズパーク
116 11022 五反純和 1 570 5 からすまフィッシャーマンズパーク
116 4062 杉山 寧 1 570 5 キャッツボートクラブ
119 1087 山田ノリユキ 1 560 5 アークロイヤルボートクラブ
120 1050 阪上彰信 2 550 5 アークロイヤルボートクラブ
120 4052 高野晴輝 2 550 5 キャッツボートクラブ
122 2005 宮脇 帝 1 540 5 イシヅカマリン
122 4028 大川通昭 1 540 5 キャッツボートクラブ
124 1029 杉山達也 2 500 5 アークロイヤルボートクラブ
125 1009 元井 保 2 490 5 アークロイヤルボートクラブ
126 12019 大森康史 1 480 5 レークマリーナ
126 8016 灰野貴之 1 480 5 名鉄マリーナ
128 13009 森下 健 1 470 5 西琵琶湖マリーナ
129 3010 岩橋 淳 2 460 5 貸船オリーブ
130 7034 坂倉あゆみ 3 420 5 リブレバスクラブ
131 7009 黒木祥二 1 410 5 リブレバスクラブ
132 1034 川口靖夫 1 400 5 アークロイヤルボートクラブ
133 5043 松見泰光 1 390 5 マリーナフレンズ
134 5035 田仲優太 1 370 5 マリーナフレンズ
135 1001 池田祐幸 1 350 5 アークロイヤルボートクラブ
136 1078 大村俊輔 1 340 5 アークロイヤルボートクラブ
137 4015 肥後博隆 1 320 5 キャッツボートクラブ
138 4074 西村剛司 1 310 5 キャッツボートクラブ
139 11017 西本和浩 1 300 5 からすまフィッシャーマンズパーク
140 12014 吉澤健一 1 280 5 レークマリーナ
140 7011 市川佳澄 1 280 5 リブレバスクラブ
142 5008 玉置輝夫 1 270 5 マリーナフレンズ
142 5039 島本哲也 1 270 5 マリーナフレンズ
144 1084 大村哲夫 1 250 5 アークロイヤルボートクラブ
145 8001 森川 誠 1 230 5 名鉄マリーナ
146 8007 真城逞生 1 220 5 名鉄マリーナ
147 1065 早川忠志 3 210 5 アークロイヤルボートクラブ
148 2032 藤川 大 1 180 5 イシヅカマリン
148 13010 小合将司 1 180 5 西琵琶湖マリーナ
150 7029 貞家正和 1 140 5 リブレバスクラブ
999 12006 林 省二 0 0 5 レークマリーナ
999 1079 横田 洋 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1081 奥 雅貴 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1057 殿村真史 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 11012 坂本慎太郎 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
999 11008 小森正樹 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
999 11007 山本 貴 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
999 12005 奥松智之 0 0 5 レークマリーナ
999 1044 伊藤 浩 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 7031 西浦徳幸 0 0 5 リブレバスクラブ
999 7030 平田 昇 0 0 5 リブレバスクラブ
999 7020 北山利和 0 0 5 リブレバスクラブ
999 4091 櫛田憲作 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4090 杉山雅一 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4071 萩原慎司 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 1035 菅原盛明 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1059 福井直久 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1043 伊藤幸広 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1072 遠藤 寿 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 4070 安東 亨 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 1008 大仲正樹 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1004 滝 要 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1010 八木眞紀 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 13008 薮本祐一 0 0 5 西琵琶湖マリーナ
999 12023 川出 0 0 5 レークマリーナ
999 12021 伴野 0 0 5 レークマリーナ
999 1042 清水克之 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 4065 平井正義 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 2036 水越克己 0 0 5 イシヅカマリン
999 4024 漆原毅 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4030 原 栄次 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4033 野村吉正 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4034 池田垣夕子 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 5056 森田雅司 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5054 柴田博士 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5048 馬渕佳孝 0 0 5 マリーナフレンズ
999 4055 松良 洋 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4020 藤橋 弘 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4063 宮廣翔大 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4007 上野智也 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4066 上田恭弘 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4067 塚本倉司 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 5022 中矢将之 0 0 5 マリーナフレンズ
999 4084 大西 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 5017 宇野裕一 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5016 角田 玲 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5013 真木 徹 0 0 5 マリーナフレンズ
999 4088 下垣津裕一 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 5003 宇野文昭 0 0 5 マリーナフレンズ
999 4060 藤懸英夫 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 8028 西川哲也 0 0 5 名鉄マリーナ
999 2008 安部 潤一 0 0 5 イシヅカマリン
999 11004 浦谷 努 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
999 11001 山本 仁 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
999 8036 西村圭之 0 0 5 名鉄マリーナ
999 8035 松本和久 0 0 5 名鉄マリーナ
999 8034 高矢宗之 0 0 5 名鉄マリーナ
999 5011 藤田正典 0 0 5 マリーナフレンズ
999 2038 早藤達哉 0 0 5 イシヅカマリン
999 2039 石田朋己 0 0 5 イシヅカマリン
999 7010 中山哲也 0 0 5 リブレバスクラブ
999 3011 永田久哉 0 0 5 貸船オリーブ
999 2007 松本 雅幸 0 0 5 イシヅカマリン
999 8027 奥出幸次 0 0 5 名鉄マリーナ
999 8023 杉浦寛之 0 0 5 名鉄マリーナ
999 8015 横井川達哉 0 0 5 名鉄マリーナ
999 3026 頼末 敦 0 0 5 貸船オリーブ
999 7021 西平守良 0 0 5 リブレバスクラブ
999 3053 東田 0 0 5 貸船オリーブ
999 4001 橋本英明 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 7018 山川享良 0 0 5 リブレバスクラブ
999 7014 田中智江 0 0 5 リブレバスクラブ
999 8030 谷 茂樹 0 0 5 名鉄マリーナ
 
BIWAKO OPEN 2007 BIWAKO OPEN 2006 BIWAKO OPEN 2005 BIWAKO OPEN 2004 BIWAKO OPEN 2003