BIWAKO OPEN 2007 BIWAKO OPEN 2006 BIWAKO OPEN 2005 BIWAKO OPEN 2004 BIWAKO OPEN 2003
 
BIWAKO OPEN 2005
年間個人成績一覧表
SPONSOR
RULE
第5戦―2005.10.30―
GAME JACKALL BROS.CUP
第4戦―2005.9.25―
JACKALL BROS.CUP
第3戦―2005.6.26―
DENSO IRIDIUM POWER CUP
第2戦―2005.5.29―
TACKLE BERRY CUP
第1戦―2005.3.27―
KISAKA MARINE CUP
  2005.10.30 BIWAKO OPEN 第5戦 バスカントリー& BRUSH CUP

個人戦成績一覧表

順位 管理番号 氏名 本数 ウェイト ポイント チーム名
1 5058 有馬則行 3 4270 50 マリーナフレンズ
2 4052 高野晴輝 3 4140 49 キャッツボートクラブ
3 4095 長谷川将稔 3 3620 48 キャッツボートクラブ
4 1077 高木賢士 2 3270 47 アークロイヤルボートクラブ
5 5019 喜多雅英 1 3240 46 マリーナフレンズ
6 1060 渡並裕士 3 3210 45 アークロイヤルボートクラブ
7 6015 岡部輝行 3 3160 44 都マリーナ マリックス
8 1046 関根健太 3 3080 43 アークロイヤルボートクラブ
9 3030 村井茂之 2 2870 42 貸船オリーブ
10 4056 高野 誠 3 2690 41 キャッツボートクラブ
11 3022 日置 訓 3 2660 40 貸船オリーブ
12 12004 伊藤正隆 3 2560 39 レークマリーナ
12 2025 佐藤 傑 3 2560 39 イシヅカマリン
14 4002 小幡 智 2 2440 37 キャッツボートクラブ
15 8011 粟津裕貴 3 2420 36 名鉄マリーナ
16 1010 八木眞紀 3 2360 35 アークロイヤルボートクラブ
16 8017 日置隆宏 3 2360 35 名鉄マリーナ
18 11023 的場千代 1 2330 33 からすまフィッシャーマンズパーク
19 1059 福井直久 2 2260 32 アークロイヤルボートクラブ
20 1072 遠藤 寿 2 2080 31 アークロイヤルボートクラブ
21 7006 北山利通 3 2030 30 リブレバスクラブ
22 1074 奥村さおり 3 1980 29 アークロイヤルボートクラブ
23 1089 前川康人 3 1950 28 アークロイヤルボートクラブ
24 4086 西河貴志 1 1890 27 キャッツボートクラブ
25 3015 小宮基樹 3 1880 26 貸船オリーブ
26 1006 松原 厚 3 1860 25 アークロイヤルボートクラブ
26 8028 西川哲也 3 1860 25 名鉄マリーナ
28 3018 神辺博司 3 1830 23 貸船オリーブ
29 8015 横井川達哉 3 1810 22 名鉄マリーナ
30 5064 駒田都一 1 1780 21 マリーナフレンズ
31 13013 秦 拓馬 2 1760 20 西琵琶湖マリーナ
32 7008 宝本克泰 3 1740 19 リブレバスクラブ
33 2005 宮脇 帝 3 1720 18 イシヅカマリン
34 2044 坂 将紀 2 1690 17 イシヅカマリン
35 8007 真城逞生 3 1650 16 名鉄マリーナ
36 4092 山下たかのぶ 2 1610 15 キャッツボートクラブ
37 4024 漆原毅 2 1600 14 キャッツボートクラブ
38 4032 岡野晃一 3 1590 13 キャッツボートクラブ
39 1002 渡辺慎哉 3 1570 12 アークロイヤルボートクラブ
39 8019 岡本裕介 3 1570 12 名鉄マリーナ
39 1071 橋口正吾 3 1570 12 アークロイヤルボートクラブ
42 4041 木村建太 2 1550 5 キャッツボートクラブ
43 4096 かわべただやす 3 1530 5 キャッツボートクラブ
44 2040 松本祐二 3 1480 5 イシヅカマリン
45 11009 渋谷義人 3 1440 5 からすまフィッシャーマンズパーク
46 8030 谷 茂樹 3 1410 5 名鉄マリーナ
47 5014 鍋島伸也 3 1380 5 マリーナフレンズ
47 1018 奥村哲史 3 1380 5 アークロイヤルボートクラブ
49 3017 雪上幸男 3 1360 5 貸船オリーブ
50 8016 灰野貴之 3 1340 5 名鉄マリーナ
51 12026 武田裕介 3 1330 5 レークマリーナ
52 1029 杉山達也 2 1240 5 アークロイヤルボートクラブ
52 2009 芝田 幸二 3 1240 5 イシヅカマリン
54 13014 松浦志帆 3 1230 5 西琵琶湖マリーナ
55 1097 池田 3 1210 5 アークロイヤルボートクラブ
55 2039 石田朋己 3 1210 5 イシヅカマリン
57 1063 原田佳重 3 1180 5 アークロイヤルボートクラブ
57 4043 福井謙一 3 1180 5 キャッツボートクラブ
59 1025 稲吉慶三 2 1160 5 アークロイヤルボートクラブ
59 8018 岩田健司 3 1160 5 名鉄マリーナ
59 8006 田村武彦 1 1160 5 名鉄マリーナ
62 4001 橋本英明 3 1130 5 キャッツボートクラブ
62 1016 西山浩一 1 1130 5 アークロイヤルボートクラブ
64 1003 広本善也 3 1120 5 アークロイヤルボートクラブ
65 4094 山下ゆきのぶ 3 1100 5 キャッツボートクラブ
65 8025 稲若 宏 2 1100 5 名鉄マリーナ
67 4055 松良 洋 3 1030 5 キャッツボートクラブ
68 8020 山中寛雅 3 1020 5 名鉄マリーナ
69 2043 三田雄太 2 1010 5 イシヅカマリン
70 5050 徳田雅一 3 1000 5 マリーナフレンズ
70 5016 角田 玲 1 1000 5 マリーナフレンズ
72 2042 三田翔太 2 990 5 イシヅカマリン
73 2004 山本 浩史 1 970 5 イシヅカマリン
74 3016 山下善嗣 2 960 5 貸船オリーブ
75 1083 田中俊充 3 950 5 アークロイヤルボートクラブ
76 2006 橋本 靖生 3 930 5 イシヅカマリン
76 5004 高橋良明 3 930 5 マリーナフレンズ
78 8004 岡田竹弘 3 910 5 名鉄マリーナ
79 12031 山内ワタル 3 900 5 レークマリーナ
79 3032 寺川幸彦 1 900 5 貸船オリーブ
79 2007 松本 雅幸 2 900 5 イシヅカマリン
82 12032 坂田ヨシアキ 1 870 5 レークマリーナ
83 5061 長井紀行 1 860 5 マリーナフレンズ
84 3019 中川敏幸 2 840 5 貸船オリーブ
85 1085 嶋本善仁 1 830 5 アークロイヤルボートクラブ
86 1043 伊藤幸広 2 820 5 アークロイヤルボートクラブ
87 2028 渋谷芳雄 1 810 5 イシヅカマリン
88 8034 高矢宗之 2 800 5 名鉄マリーナ
89 6007 林 鋭治 2 790 5 都マリーナ マリックス
90 1022 中野倖男 2 760 5 アークロイヤルボートクラブ
91 7007 吉田浩志 3 750 5 リブレバスクラブ
92 5027 瀬川真一郎 1 740 5 マリーナフレンズ
92 6016 坂井康祐 2 740 5 都マリーナ マリックス
94 5001 森安信男 3 730 5 マリーナフレンズ
95 7036 村田洋一 2 710 5 リブレバスクラブ
95 5024 浅井 誠 2 710 5 マリーナフレンズ
97 4087 小河原敏之 2 700 5 キャッツボートクラブ
98 4060 藤懸英夫 2 690 5 キャッツボートクラブ
98 4064 中川和章 2 690 5 キャッツボートクラブ
100 8036 西村圭之 2 670 5 名鉄マリーナ
100 6017 中川哲嗣 2 670 5 都マリーナ マリックス
100 7032 坂倉 博 3 670 5 リブレバスクラブ
103 8039 鎌形明緒 2 660 5 名鉄マリーナ
104 4049 藤田三郎 1 650 5 キャッツボートクラブ
105 7034 坂倉あゆみ 3 610 5 リブレバスクラブ
106 4053 濱田 正 2 580 5 キャッツボートクラブ
106 8009 國友一昭 2 580 5 名鉄マリーナ
106 5023 櫻井 明 2 580 5 マリーナフレンズ
106 1096 大西健太 1 580 5 アークロイヤルボートクラブ
110 12033 西岡仁志 2 570 5 レークマリーナ
110 1100 森下 健 2 570 5 アークロイヤルボートクラブ
112 4034 池田垣夕子 1 530 5 キャッツボートクラブ
113 4093 森本景勝 2 520 5 キャッツボートクラブ
114 4063 宮廣翔大 1 510 5 キャッツボートクラブ
115 2029 松永 保 1 500 5 イシヅカマリン
116 5047 小野嘉彦 1 480 5 マリーナフレンズ
117 4068 塚本佑汰 3 470 5 キャッツボートクラブ
118 1042 清水克之 1 450 5 アークロイヤルボートクラブ
118 7028 北川由美 2 450 5 リブレバスクラブ
118 5063 小野隆章 1 450 5 マリーナフレンズ
121 5039 島本哲夫 1 430 5 マリーナフレンズ
122 8001 森川 誠 1 420 5 名鉄マリーナ
122 1086 岡本意武気 1 420 5 アークロイヤルボートクラブ
124 1012 藤本健治 1 400 5 アークロイヤルボートクラブ
125 8040 樋口和暁 1 360 5 名鉄マリーナ
125 5028 藤原裕貴 1 360 5 マリーナフレンズ
127 5029 鈴木秀和 1 350 5 マリーナフレンズ
127 5021 青木 哲 1 350 5 マリーナフレンズ
127 11005 高巣義弘 1 350 5 からすまフィッシャーマンズパーク
130 1093 内山 仁 1 340 5 アークロイヤルボートクラブ
131 11004 浦谷 努 1 330 5 からすまフィッシャーマンズパーク
131 7012 北川雅豪 1 330 5 リブレバスクラブ
133 5065 駒田素子 1 320 5 マリーナフレンズ
134 12019 大森康史 1 310 5 レークマリーナ
134 12001 天野高広 1 310 5 レークマリーナ
136 7001 山川延宏 1 300 5 リブレバスクラブ
137 4067 塚本倉司 3 290 5 キャッツボートクラブ
138 5009 長島正一 1 280 5 マリーナフレンズ
139 7011 市川佳澄 1 260 5 リブレバスクラブ
139 1001 池田祐幸 1 260 5 アークロイヤルボートクラブ
999 13006 外村篤司 0 0 5 西琵琶湖マリーナ
999 1099 岩井秀直 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 12036 加藤善洋 0 0 5 レークマリーナ
999 13007 辻 徹哉 0 0 5 西琵琶湖マリーナ
999 1011 室田 修 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 13012 木村真隆 0 0 5 西琵琶湖マリーナ
999 2014 酒井一磨 0 0 5 イシヅカマリン
999 13011 久保 誠 0 0 5 西琵琶湖マリーナ
999 2027 広瀬正幸 0 0 5 イシヅカマリン
999 13015 曽我部隆司 0 0 5 西琵琶湖マリーナ
999 13010 小合将司 0 0 5 西琵琶湖マリーナ
999 12008 山田英貴 0 0 5 レークマリーナ
999 2041 三田敬人 0 0 5 イシヅカマリン
999 1008 大仲正樹 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 12035 高見キョウコ 0 0 5 レークマリーナ
999 1007 河野広宣 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 12034 梅木 0 0 5 レークマリーナ
999 1005 吉田健吾 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1004 滝 要 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 13016 三上麻衣子 0 0 5 西琵琶湖マリーナ
999 4009 近藤将喜 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 1009 元井 保 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1061 岡崎真二 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1080 石田人志 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1082 藤井秀人 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1078 大村俊輔 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 4005 柴田修次朗 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 7013 田中一志 0 0 5 リブレバスクラブ
999 7014 田中智江 0 0 5 リブレバスクラブ
999 1067 畠舘春隆 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1101 大西孝幸 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1090 光本壮史 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1023 岩切裕一 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1092 アベ マサキ 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1098 田口陽葉 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 7037 安藤 幹 0 0 5 リブレバスクラブ
999 1058 榊原明信 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1094 島谷直樹 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1056 二宮達夫 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1047 浦田隆章 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1040 青山恒也 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1095 石田由美 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1035 菅原盛明 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1034 川口靖夫 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1079 横田 洋 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1091 森 直樹 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 5017 宇野裕一 0 0 5 マリーナフレンズ
999 4098 狭間としひろ 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 5056 森田雅司 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5054 柴田博史 0 0 5 マリーナフレンズ
999 11006 二神和男 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
999 5048 馬渕佳孝 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5033 清水太一 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5059 金原英伯 0 0 5 マリーナフレンズ
999 11007 山本 貴 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
999 5060 竹内千太郎 0 0 5 マリーナフレンズ
999 4080 殿村真史 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 11008 小森正樹 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
999 5008 玉置輝夫 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5003 宇野文昭 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5002 佐藤二郎 0 0 5 マリーナフレンズ
999 12014 吉澤健一 0 0 5 レークマリーナ
999 5022 中矢将之 0 0 5 マリーナフレンズ
999 7009 黒木祥二 0 0 5 リブレバスクラブ
999 8012 金澤篤志 0 0 5 名鉄マリーナ
999 8037 藤田和幸 0 0 5 名鉄マリーナ
999 8005 岡田好弘 0 0 5 名鉄マリーナ
999 7035 西田 聡 0 0 5 リブレバスクラブ
999 7030 平田 昇 0 0 5 リブレバスクラブ
999 7021 西平守良 0 0 5 リブレバスクラブ
999 5057 松浦圭一郎 0 0 5 マリーナフレンズ
999 7010 中山哲也 0 0 5 リブレバスクラブ
999 4097 吉村ただゆき 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 8023 杉浦寛之 0 0 5 名鉄マリーナ
999 7005 村田むつみ 0 0 5 リブレバスクラブ
999 11001 山本 仁 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
999 6012 西村隆司 0 0 5 都マリーナ マリックス
999 6009 吉川秀行 0 0 5 都マリーナ マリックス
999 6003 橋本真澄 0 0 5 都マリーナ マリックス
999 7018 山川享良 0 0 5 リブレバスクラブ
999 4012 加藤浩三 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 11012 坂本慎太郎 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
999 4037 中川辰也 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4033 野村吉正 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 12018 新藤継明 0 0 5 レークマリーナ
999 4031 平井 和之 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4030 原 栄次 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 5013 真木 徹 0 0 5 マリーナフレンズ
999 4018 田中秀昌 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 12011 本間 聡 0 0 5 レークマリーナ
999 4007 上野智也 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4004 松井辰政 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 12022 三宅武志 0 0 5 レークマリーナ
999 12024 祖父江光洋 0 0 5 レークマリーナ
999 12030 牧野タダアキ 0 0 5 レークマリーナ
999 3027 竹田篤史 0 0 5 貸船オリーブ
999 4020 藤橋 弘 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4073 中平賢二 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 11018 的場伸市 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
999 11021 白山和幸 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
999 11022 五反純和 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
999 11024 中島光章 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
999 4090 杉山雅一 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4085 宮脇良浩 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4038 鎌田審 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4074 西村剛司 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 3026 頼末 敦 0 0 5 貸船オリーブ
999 4066 上田恭弘 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4065 平井正義 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 12005 奥松智之 0 0 5 レークマリーナ
999 12006 林 省二 0 0 5 レークマリーナ
999 12009 山内 進 0 0 5 レークマリーナ
999 8031 板井誠也 0 0 5 名鉄マリーナ
999 4076 谷口健二 0 0 5 キャッツボートクラブ
 
BIWAKO OPEN 2007 BIWAKO OPEN 2006 BIWAKO OPEN 2005 BIWAKO OPEN 2004 BIWAKO OPEN 2003