BIWAKO OPEN 2007 BIWAKO OPEN 2006 BIWAKO OPEN 2005 BIWAKO OPEN 2004 BIWAKO OPEN 2003
 
BIWAKO OPEN 2006
年間個人成績一覧表
SPONSOR
RULE
第5戦―2006.10.29―
DENSO IRIDIUM POWER CUP
第4戦―2006.9.24―
JACKALL BROS. CUP
第3戦―2006.7.2―
SHIMANO CUP
第2戦―2006.5.21―
HAYABUSA CUP
第1戦―2006.3.26―
KISAKA MARINE CUP
 

順位 管理番号 氏名 本数 ウエイト  
1 13001 野田 篤司 3 6530 西琵琶湖マリーナ
2 5029 鍋島 伸也 3 6370 マリーナフレンズ
3 4005 江川 伸夫 3 5960 キャッツボートクラブ
4 5030 西山 恵治 2 5430 マリーナフレンズ
5 1008 室田 修 3 5110 アークロイヤルボートクラブ
6 11007 浅岡 滋樹 3 4150 烏丸フィッシャーマンズパーク
7 13005 外村 篤司 2 3800 西琵琶湖マリーナ
8 1048 阪上 彰信 3 3660 アークロイヤルボートクラブ
9 4003 宮脇 良浩 3 3580 キャッツボートクラブ
9 5002 有馬 則行 3 3580 マリーナフレンズ
11 8014 岡本 裕介 3 3560 名鉄マリーナ
12 7002 北山 利通 3 3460 リブレバスクラブ
13 3002 城 伸夫 2 3280 貸し船オリーブ
14 11013 山本 貴 3 3010 烏丸フィッシャーマンズパーク
15 1015 関根 健太 3 2910 アークロイヤルボートクラブ
16 1006 大仲 正樹 2 2840 アークロイヤルボートクラブ
17 1051 佃 隆史 1 2560 アークロイヤルボートクラブ
18 1039 杉本 利徳 3 2440 アークロイヤルボートクラブ
18 13007 岡田 一郎 2 2440 西琵琶湖マリーナ
20 2019 坂 将紀 2 2290 イシヅカマリン
21 2008 村上 隆 1 2140 イシヅカマリン
21 8004 田村 武彦 1 2140 名鉄マリーナ
23 4004 清水 崇 2 2120 キャッツボートクラブ
24 12013 伊藤 正隆 2 2080 レークマリーナ
25 13002 西田 努 2 1970 西琵琶湖マリーナ
26 8015 木村 徹也 2 1930 名鉄マリーナ
26 11003 石谷 陽吉 1 1930 烏丸フィッシャーマンズパーク
28 11004 大口 昌男 3 1920 烏丸フィッシャーマンズパーク
29 5015 櫻井 明 3 1910 マリーナフレンズ
30 4033 東條 徹也 3 1670 キャッツボートクラブ
31 1002 広本 善也 2 1660 アークロイヤルボートクラブ
31 1030 中村 晃清 2 1660 アークロイヤルボートクラブ
33 4022 加藤 貴久 1 1640 キャッツボートクラブ
34 8002 岡田 竹弘 1 1600 名鉄マリーナ
35 13004 小橋 茂之 1 1590 西琵琶湖マリーナ
35 13008 秦 拓馬 1 1590 西琵琶湖マリーナ
37 4035 中川 辰也 2 1530 キャッツボートクラブ
38 2011 水越 克己 2 1430 イシヅカマリン
39 4012 西河 貴志 1 1340 キャッツボートクラブ
40 1026 前川 康人 2 1330 アークロイヤルボートクラブ
41 1018 岡田 成広 1 1260 アークロイヤルボートクラブ
42 1045 岡本 意武気 1 1220 アークロイヤルボートクラブ
42 8005 岩田 健司 1 1220 名鉄マリーナ
44 1050 黒田 哲哉 2 1160 アークロイヤルボートクラブ
45 2005 三田 翔太 1 1150 イシヅカマリン
46 1010 奥村 哲史 1 1120 アークロイヤルボートクラブ
47 4010 漆原 毅 1 1110 キャッツボートクラブ
48 5033 真木 徹 1 1070 マリーナフレンズ
49 1005 河野 広宣 1 1050 アークロイヤルボートクラブ
50 1017 渡並 裕士 1 1030 アークロイヤルボートクラブ
51 1028 藤井 秀人 1 1010 アークロイヤルボートクラブ
51 4008 松良 洋 1 1010 キャッツボートクラブ
53 2003 福井 敦士 1 930 イシヅカマリン
54 2020 綿谷 光広 1 890 イシヅカマリン
55 3005 山本 昌幸 1 860 貸し船オリーブ
56 7004 杉戸 繁伸 1 770 リブレバスクラブ
57 12006 三宅 武志 1 700 レークマリーナ
58 1034 西川 貢 1 610 アークロイヤルボートクラブ
59 11009 的場 伸市 1 600 烏丸フィッシャーマンズパーク
60 4009 藤懸 英夫 1 590 キャッツボートクラブ
61 1016 浦田 隆章 1 520 アークロイヤルボートクラブ
62 1009 西山 浩一 1 510 アークロイヤルボートクラブ
62 1046 奥村 さおり 1 510 アークロイヤルボートクラブ
64 1033 田中 伸一 1 480 アークロイヤルボートクラブ
65 1056 小長井 崇行 1 460 アークロイヤルボートクラブ
65 11015 丸山 浩司 1 460 烏丸フィッシャーマンズパーク
67 1022 高木 賢士 1 440 アークロイヤルボートクラブ
68 1047 島谷 直樹 1 430 アークロイヤルボートクラブ
69 8016 森 篤志 1 410 名鉄マリーナ
70 7013 高井 啓介 1 370 リブレバスクラブ
71 1038 舟田 智哉 1 330 アークロイヤルボートクラブ
71 11002 坂本 慎太郎 1 330 烏丸フィッシャーマンズパーク
  1001 渡辺 慎哉 0 0 アークロイヤルボートクラブ
  1003 滝 要 0 0 アークロイヤルボートクラブ
  1004 吉田 健吾 0 0 アークロイヤルボートクラブ
  1007 八木 眞紀 0 0 アークロイヤルボートクラブ
  1011 中野 倖男 0 0 アークロイヤルボートクラブ
  1012 稲吉 慶三 0 0 アークロイヤルボートクラブ
  1013 青山 恒也 0 0 アークロイヤルボートクラブ
  1019 原田 佳重 0 0 アークロイヤルボートクラブ
  1020 畠舘 春隆 0 0 アークロイヤルボートクラブ
  1021 遠藤 寿 0 0 アークロイヤルボートクラブ
  1023 大村 俊輔 0 0 アークロイヤルボートクラブ
  1024 石田 人志 0 0 アークロイヤルボートクラブ
  1025 嶋本 善仁 0 0 アークロイヤルボートクラブ
  1027 鈴木 俊公 0 0 アークロイヤルボートクラブ
  1029 小林 進作 0 0 アークロイヤルボートクラブ
  1031 柴田 勝史 0 0 アークロイヤルボートクラブ
  1032 大森 康史 0 0 アークロイヤルボートクラブ
  1035 丹羽 崇 0 0 アークロイヤルボートクラブ
  1036 山川 作知 0 0 アークロイヤルボートクラブ
  1037 富士井 智 0 0 アークロイヤルボートクラブ
  1040 禿 俊弘 0 0 アークロイヤルボートクラブ
  1041 森田 健夫 0 0 アークロイヤルボートクラブ
  1042 脇田 祐作 0 0 アークロイヤルボートクラブ
  1043 徳田 雅一 0 0 アークロイヤルボートクラブ
  1044 岡崎 真二 0 0 アークロイヤルボートクラブ
  1049 森下 健 0 0 アークロイヤルボートクラブ
  1052 原田 誠 0 0 アークロイヤルボートクラブ
  1053 林 鋭治 0 0 アークロイヤルボートクラブ
  1054 福田 義幸 0 0 アークロイヤルボートクラブ
  1055 佐藤 隆哉 0 0 アークロイヤルボートクラブ
  1057 西浦 洋二 0 0 アークロイヤルボートクラブ
  1058 松田 直樹 0 0 アークロイヤルボートクラブ
  1059 天野 良治 0 0 アークロイヤルボートクラブ
  2001 二ノ宮 友亜 0 0 イシヅカマリン
  2002 山本 浩史 0 0 イシヅカマリン
  2004 三田 雄太 0 0 イシヅカマリン
  2006 三田 敬人 0 0 イシヅカマリン
  2007 三田 洸大 0 0 イシヅカマリン
  2009 松本 雅幸 0 0 イシヅカマリン
  2010 松本 祐二 0 0 イシヅカマリン
  2012 秦 哲也 0 0 イシヅカマリン
  2013 浜野 和人 0 0 イシヅカマリン
  2014 羽角 慎一 0 0 イシヅカマリン
  2015 石田 朋己 0 0 イシヅカマリン
  2016 芝田 幸二 0 0 イシヅカマリン
  2017 岡田 政道 0 0 イシヅカマリン
  2018 中林 寿夫 0 0 イシヅカマリン
  2021 渡部 昌一 0 0 イシヅカマリン
  2022 羽柴 隆文 0 0 イシヅカマリン
  3001 井上 英樹 0 0 貸し船オリーブ
  3003 福本 鐘基 0 0 貸し船オリーブ
  3004 柳 摩須美 0 0 貸し船オリーブ
  3006 土屋 誠 0 0 貸し船オリーブ
  3007 藤井 崇司 0 0 貸し船オリーブ
  3008 穴見 雄樹 0 0 貸し船オリーブ
  3009 鈴木 豊 0 0 貸し船オリーブ
  3010 栗田 学 0 0 貸し船オリーブ
  3011 笹部 英宏 0 0 貸し船オリーブ
  3012 前田 竜二 0 0 貸し船オリーブ
  3013 田井 清隆 0 0 貸し船オリーブ
  3014 山下 善嗣 0 0 貸し船オリーブ
  3015 土井 和弘 0 0 貸し船オリーブ
  4001 橋本 英明 0 0 キャッツボートクラブ
  4002 上田 恭弘 0 0 キャッツボートクラブ
  4006 上野 智也 0 0 キャッツボートクラブ
  4007 寺川 之雄 0 0 キャッツボートクラブ
  4011 大平 幹也 0 0 キャッツボートクラブ
  4013 濱田 正 0 0 キャッツボートクラブ
  4014 大川 通昭 0 0 キャッツボートクラブ
  4015 長尾 友彦 0 0 キャッツボートクラブ
  4016 田中 秀昌 0 0 キャッツボートクラブ
  4018 高野 誠 0 0 キャッツボートクラブ
  4019 柴田 修次朗 0 0 キャッツボートクラブ
  4020 高野 晴輝 0 0 キャッツボートクラブ
  4021 松井 辰政 0 0 キャッツボートクラブ
  4023 北岡 豊司 0 0 キャッツボートクラブ
  4024 小河原 敏之 0 0 キャッツボートクラブ
  4025 山下 幸伸 0 0 キャッツボートクラブ
  4026 林 晃司 0 0 キャッツボートクラブ
  4027 長谷川 将稔 0 0 キャッツボートクラブ
  4028 木原 義清 0 0 キャッツボートクラブ
  4029 栗本 貴史 0 0 キャッツボートクラブ
  4030 岩崎 佐登志 0 0 キャッツボートクラブ
  4031 小幡 智 0 0 キャッツボートクラブ
  4032 鎌田 審 0 0 キャッツボートクラブ
  4034 国宗 和之 0 0 キャッツボートクラブ
  4036 野村 吉正 0 0 キャッツボートクラブ
  4037 松川 武史 0 0 キャッツボートクラブ
  5001 浅井 誠 0 0 マリーナフレンズ
  5003 池田 孝富 0 0 マリーナフレンズ
  5005 宇野 文昭 0 0 マリーナフレンズ
  5006 宇野 裕一 0 0 マリーナフレンズ
  5007 小野 卓哉 0 0 マリーナフレンズ
  5008 小野 嘉彦 0 0 マリーナフレンズ
  5009 加藤 昇 0 0 マリーナフレンズ
  5010 角田 玲 0 0 マリーナフレンズ
  5013 喜多 雅英 0 0 マリーナフレンズ
  5014 駒田 都一 0 0 マリーナフレンズ
  5016 柴田 博史 0 0 マリーナフレンズ
  5019 高橋 良明 0 0 マリーナフレンズ
  5020 玉井 鉄也 0 0 マリーナフレンズ
  5021 玉置 輝夫 0 0 マリーナフレンズ
  5022 田村 彰敏 0 0 マリーナフレンズ
  5023 津田 幸輝 0 0 マリーナフレンズ
  5024 長井 修平 0 0 マリーナフレンズ
  5025 長井 紀行 0 0 マリーナフレンズ
  5026 長島 正一 0 0 マリーナフレンズ
  5027 中森 勇志 0 0 マリーナフレンズ
  5028 中矢 将之 0 0 マリーナフレンズ
  5031 藤田 司 0 0 マリーナフレンズ
  5032 藤原 裕貴 0 0 マリーナフレンズ
  5034 馬渕 真希 0 0 マリーナフレンズ
  5035 馬渕 佳孝 0 0 マリーナフレンズ
  5036 森安 信男 0 0 マリーナフレンズ
  5037 吉田 知生 0 0 マリーナフレンズ
  5038 藁科 直一 0 0 マリーナフレンズ
  7001 宝本 克泰 0 0 リブレバスクラブ
  7003 吉田 浩志 0 0 リブレバスクラブ
  7005 黒木 祥二 0 0 リブレバスクラブ
  7006 紙谷 泰輝 0 0 リブレバスクラブ
  7007 中山 哲也 0 0 リブレバスクラブ
  7008 坂倉 博 0 0 リブレバスクラブ
  7009 北川 雅豪 0 0 リブレバスクラブ
  7010 杉戸 依子 0 0 リブレバスクラブ
  7011 栗山 直子 0 0 リブレバスクラブ
  7012 平原 研治 0 0 リブレバスクラブ
  8001 岡田 好弘 0 0 名鉄マリーナ
  8003 石躍 豊 0 0 名鉄マリーナ
  8006 灰野 貴之 0 0 名鉄マリーナ
  8007 西川 哲也 0 0 名鉄マリーナ
  8008 金澤 篤志 0 0 名鉄マリーナ
  8009 横井川 達哉 0 0 名鉄マリーナ
  8010 杉浦 寛之 0 0 名鉄マリーナ
  8013 谷 茂樹 0 0 名鉄マリーナ
  8017 嶋崎 博 0 0 名鉄マリーナ
  8018 小原 孝一 0 0 名鉄マリーナ
  8019 和田 泰 0 0 名鉄マリーナ
  8020 吉本 智史 0 0 名鉄マリーナ
  11001 渋谷 義人 0 0 烏丸フィッシャーマンズパーク
  11005 今西 洋 0 0 烏丸フィッシャーマンズパーク
  11006 石田 知広 0 0 烏丸フィッシャーマンズパーク
  11008 南野 伸治 0 0 烏丸フィッシャーマンズパーク
  11010 的場 千代 0 0 烏丸フィッシャーマンズパーク
  11011 二神 和男 0 0 烏丸フィッシャーマンズパーク
  11012 高巣 義弘 0 0 烏丸フィッシャーマンズパーク
  11014 小森 正樹 0 0 烏丸フィッシャーマンズパーク
  12001 吉田 弘 0 0 レークマリーナ
  12002 武田 裕介 0 0 レークマリーナ
  12003 高見 杏子 0 0 レークマリーナ
  12004 吉澤 健一 0 0 レークマリーナ
  12005 天野 高広 0 0 レークマリーナ
  12007 早川 唯富 0 0 レークマリーナ
  12008 渡辺 一郎 0 0 レークマリーナ
  12009 外山 英一 0 0 レークマリーナ
  12011 佐藤 達巳 0 0 レークマリーナ
  12012 本間 聡 0 0 レークマリーナ
  12014 山田 英貴 0 0 レークマリーナ
  12015 奥松 智之 0 0 レークマリーナ
  13003 平塚 克嗣 0 0 西琵琶湖マリーナ
  13006 三上 麻衣子 0 0 西琵琶湖マリーナ
 
BIWAKO OPEN 2007 BIWAKO OPEN 2006 BIWAKO OPEN 2005 BIWAKO OPEN 2004 BIWAKO OPEN 2003