BIWAKO OPEN 2007 BIWAKO OPEN 2006 BIWAKO OPEN 2005 BIWAKO OPEN 2004 BIWAKO OPEN 2003
 
BIWAKO OPEN 2006
年間個人成績一覧表
SPONSOR
RULE
第5戦―2006.10.29―
DENSO IRIDIUM POWER CUP
第4戦―2006.9.24―
JACKALL BROS. CUP
第3戦―2006.7.2―
SHIMANO CUP
第2戦―2006.5.21―
HAYABUSA CUP
第1戦―2006.3.26―
KISAKA MARINE CUP
 

順位 管理番号 氏名 本数 ウェイト ポイント チーム名
1 7018 木原 義清 3 7400 50 リブレバスクラブ
2 11007 浅岡 滋樹 3 6920 49 からすまフィッシャーマンズパーク
3 1023 大村 俊輔 3 6830 48 アークロイヤルボートクラブ
4 13009 池田 和仁 3 6690 47 西琵琶湖マリーナ
5 12027 久野 企康 3 6650 46 レークマリーナ
6 8004 田村 武彦 3 6620 45 名鉄マリーナ
7 8010 杉浦 寛之 3 6500 44 名鉄マリーナ
8 12016 水野 武寿 3 6300 43 レークマリーナ
9 8014 岡本 裕介 3 6280 42 名鉄マリーナ
10 1008 室田 修 3 5900 41 アークロイヤルボートクラブ
11 4020 高野 晴輝 3 5660 40 キャッツボートクラブ
12 11008 南野 伸治 3 5650 39 からすまフィッシャーマンズパーク
13 1047 島谷 直樹 3 5200 38 アークロイヤルボートクラブ
14 7030 谷田 直己 3 5160 37 リブレバスクラブ
15 4021 松井 辰政 3 5120 36 キャッツボートクラブ
16 13008 秦 拓馬 3 4990 35 西琵琶湖マリーナ
17 1065 池田 祐幸 3 4980 34 アークロイヤルボートクラブ
18 3022 寺川 幸彦 3 4890 33 貸船オリーブ
19 1028 藤井 秀人 3 4850 32 アークロイヤルボートクラブ
20 12017 柴戸 孝信 2 4840 31 レークマリーナ
21 8019 和田 泰 3 4800 30 名鉄マリーナ
22 2009 松本 雅幸 2 4720 29 イシヅカマリン
23 4010 漆原 毅 3 4660 28 キャッツボートクラブ
24 7016 澤田 佳典 2 4650 27 リブレバスクラブ
25 7006 紙谷 泰輝 3 4620 26 リブレバスクラブ
26 1005 河野 広宣 3 4570 25 アークロイヤルボートクラブ
27 1080 鷲見 隆行 3 4490 24 アークロイヤルボートクラブ
28 5003 池田 孝富 3 4310 23 マリーナフレンズ
29 7013 高井 啓介 3 4300 22 リブレバスクラブ
29 1015 関根 健太 3 4300 22 アークロイヤルボートクラブ
29 1024 石田 人志 3 4300 22 アークロイヤルボートクラブ
32 1045 岡本 意武気 3 4280 19 アークロイヤルボートクラブ
33 4004 清水 崇 3 4200 18 キャッツボートクラブ
33 3020 竹田 篤史 3 4200 18 貸船オリーブ
35 4016 田中 秀昌 3 4170 16 キャッツボートクラブ
36 1066 福井 直久 3 4070 15 アークロイヤルボートクラブ
37 5013 喜多 雅英 3 4050 14 マリーナフレンズ
38 4033 東條 徹也 3 4010 13 キャッツボートクラブ
39 5052 坂上 公一 3 4000 12 マリーナフレンズ
40 7002 北山 利通 3 3980 11 リブレバスクラブ
40 5019 高橋 良明 3 3980 11 マリーナフレンズ
42 2015 石田 朋己 3 3970 5 イシヅカマリン
43 8008 金澤 篤志 3 3890 5 名鉄マリーナ
43 4001 橋本 英明 3 3890 5 キャッツボートクラブ
45 7014 西田 聡 3 3870 5 リブレバスクラブ
46 3017 森山 正浩 2 3860 5 貸船オリーブ
47 7003 吉田 浩志 3 3800 5 リブレバスクラブ
48 1072 元井 保 3 3780 5 アークロイヤルボートクラブ
49 11004 大口 昌男 3 3750 5 からすまフィッシャーマンズパーク
50 11016 中村 勇二 3 3720 5 からすまフィッシャーマンズパーク
51 4022 加藤 貴久 2 3620 5 キャッツボートクラブ
52 4049 芳村 正徳 3 3570 5 キャッツボートクラブ
53 12015 奥松 智之 2 3560 5 レークマリーナ
54 7022 花田 浩美 3 3490 5 リブレバスクラブ
54 12005 天野 高広 2 3490 5 レークマリーナ
56 1011 中野 倖男 3 3480 5 アークロイヤルボートクラブ
57 1010 奥村 哲史 3 3460 5 アークロイヤルボートクラブ
58 4012 西河 貴志 3 3450 5 キャッツボートクラブ
59 1001 渡辺 慎哉 1 3420 5 アークロイヤルボートクラブ
60 2005 三田 翔太 3 3400 5 イシヅカマリン
61 4048 吉本 和彦 1 3390 5 キャッツボートクラブ
62 11001 渋谷 義人 3 3380 5 からすまフィッシャーマンズパーク
62 5029 鍋島 伸也 3 3380 5 マリーナフレンズ
64 1012 稲吉 慶三 3 3350 5 アークロイヤルボートクラブ
65 4051 宮廣 祥大 3 3230 5 キャッツボートクラブ
66 8018 小原 孝一 3 3200 5 名鉄マリーナ
66 5006 宇野 裕一 3 3200 5 マリーナフレンズ
68 1068 横田 洋 3 3160 5 アークロイヤルボートクラブ
69 4047 藤田 三郎 3 3150 5 キャッツボートクラブ
70 4041 金岡 昌幸 2 3140 5 キャッツボートクラブ
71 1021 遠藤 寿 3 3120 5 アークロイヤルボートクラブ
72 1049 森下 健 1 3050 5 アークロイヤルボートクラブ
72 2008 村上 隆 3 3050 5 イシヅカマリン
74 4046 西村 隆司 3 3030 5 キャッツボートクラブ
75 1017 渡並 裕士 3 2990 5 アークロイヤルボートクラブ
76 1009 西山 浩一 3 2970 5 アークロイヤルボートクラブ
77 7001 宝本 克泰 3 2900 5 リブレバスクラブ
78 1077 松原 厚 3 2840 5 アークロイヤルボートクラブ
79 2017 岡田 政道 3 2830 5 イシヅカマリン
80 2022 羽柴 隆文 2 2670 5 イシヅカマリン
81 4025 山下 幸伸 3 2640 5 キャッツボートクラブ
82 5041 中井 誠 3 2620 5 マリーナフレンズ
83 11013 山本 貴 2 2610 5 からすまフィッシャーマンズパーク
84 7005 黒木 祥二 3 2600 5 リブレバスクラブ
84 11019 山本 仁 2 2600 5 からすまフィッシャーマンズパーク
86 8023 大塚 隆昌 3 2590 5 名鉄マリーナ
87 2001 二ノ宮 友亜 2 2580 5 イシヅカマリン
88 7024 山川 延宏 3 2570 5 リブレバスクラブ
88 5001 浅井 誠 2 2570 5 マリーナフレンズ
90 4035 中川 辰也 3 2560 5 キャッツボートクラブ
91 12009 外山 英一 1 2520 5 レークマリーナ
92 1004 吉田 健吾 3 2450 5 アークロイヤルボートクラブ
92 3014 山下 善嗣 2 2450 5 貸船オリーブ
94 1019 原田 佳重 1 2440 5 アークロイヤルボートクラブ
95 4038 中川 和章 2 2410 5 キャッツボートクラブ
96 7023 島野 豪三 3 2390 5 リブレバスクラブ
97 5044 上原 昌 3 2280 5 マリーナフレンズ
98 5002 有馬 則行 3 2240 5 マリーナフレンズ
98 5035 馬渕 佳孝 2 2240 5 マリーナフレンズ
100 5027 中森 勇志 2 2230 5 マリーナフレンズ
101 4045 橋本 真澄 2 2220 5 キャッツボートクラブ
102 1042 脇田 祐作 2 2160 5 アークロイヤルボートクラブ
102 12021 猿島 則久 1 2160 5 レークマリーナ
104 7027 佐藤 順一 3 2150 5 リブレバスクラブ
105 1013 青山 恒也 3 2120 5 アークロイヤルボートクラブ
106 2019 坂 将紀 3 2110 5 イシヅカマリン
107 2012 秦 哲也 1 2100 5 イシヅカマリン
108 8011 粟津 裕貴 3 2090 5 名鉄マリーナ
108 4008 松良 洋 3 2090 5 キャッツボートクラブ
110 12023 松下 光昇 1 2080 5 レークマリーナ
111 2013 浜野 和人 2 2070 5 イシヅカマリン
112 1026 前川 康人 1 2060 5 アークロイヤルボートクラブ
113 3024 京紺 悟 3 2040 5 貸船オリーブ
114 5042 松見 泰光 2 1990 5 マリーナフレンズ
115 11020 中島 光章 3 1980 5 からすまフィッシャーマンズパーク
115 3002 城 伸夫 1 1980 5 貸船オリーブ
117 5051 広田 育敬 1 1950 5 マリーナフレンズ
118 4040 中平 賢二 2 1890 5 キャッツボートクラブ
119 11002 坂本 慎太郎 3 1770 5 からすまフィッシャーマンズパーク
120 5005 宇野 文昭 3 1760 5 マリーナフレンズ
121 5053 新酒 一央 2 1700 5 マリーナフレンズ
122 5023 津田 幸輝 3 1630 5 マリーナフレンズ
123 5025 長井 紀行 3 1580 5 マリーナフレンズ
123 5018 瀬川 真一郎 2 1580 5 マリーナフレンズ
125 12013 伊藤 正隆 2 1570 5 レークマリーナ
126 1018 岡田 成広 2 1520 5 アークロイヤルボートクラブ
126 2026 宮脇 帝 1 1520 5 イシヅカマリン
128 1003 滝 要 1 1510 5 アークロイヤルボートクラブ
129 8015 木村 徹也 2 1500 5 名鉄マリーナ
130 13006 三上 麻衣子 2 1470 5 西琵琶湖マリーナ
131 5045 宇野 信一 1 1430 5 マリーナフレンズ
131 11015 丸山 浩司 2 1430 5 からすまフィッシャーマンズパーク
133 1079 藤本 健治 2 1420 5 アークロイヤルボートクラブ
134 5032 藤原 裕貴 1 1380 5 マリーナフレンズ
135 11011 二神 和男 1 1270 5 からすまフィッシャーマンズパーク
136 8006 灰野 貴之 1 1240 5 名鉄マリーナ
137 12019 小南 悠 2 1230 5 レークマリーナ
138 13001 野田 篤司 1 1200 5 西琵琶湖マリーナ
138 1073 川口 靖夫 1 1200 5 アークロイヤルボートクラブ
140 2004 三田 雄太 2 1160 5 イシヅカマリン
141 4053 岡野 晃一 1 1150 5 キャッツボートクラブ
142 12011 佐藤 達巳 2 1140 5 レークマリーナ
143 5030 西山 恵治 2 1130 5 マリーナフレンズ
144 7009 北川 雅豪 1 1050 5 リブレバスクラブ
145 1069 阪野 良和 1 1020 5 アークロイヤルボートクラブ
146 11009 的場 伸市 1 1010 5 からすまフィッシャーマンズパーク
147 4005 江川 伸夫 3 970 5 キャッツボートクラブ
148 1031 柴田 勝史 1 920 5 アークロイヤルボートクラブ
149 1061 池田 幸憲 1 910 5 アークロイヤルボートクラブ
149 5009 加藤 昇 1 910 5 マリーナフレンズ
151 1078 河野 直美 1 890 5 アークロイヤルボートクラブ
152 4009 藤懸 英夫 1 820 5 キャッツボートクラブ
153 1014 青山 有香 2 800 5 アークロイヤルボートクラブ
154 4027 長谷川 将稔 2 760 5 キャッツボートクラブ
154 1067 榊原 明信 1 760 5 アークロイヤルボートクラブ
156 3018 東 祥子 1 750 5 貸船オリーブ
156 11014 小森 正樹 1 750 5 からすまフィッシャーマンズパーク
158 5012 鎌田 祐司 1 740 5 マリーナフレンズ
159 4031 小幡 智 1 730 5 キャッツボートクラブ
160 7020 馬場 利行 1 710 5 リブレバスクラブ
161 11010 的場 千代 1 700 5 からすまフィッシャーマンズパーク
162 8020 吉本 智史 1 680 5 名鉄マリーナ
163 5026 長島 正一 1 650 5 マリーナフレンズ
164 4014 大川 通昭 1 610 5 キャッツボートクラブ
165 1002 広本 善也 1 590 5 アークロイヤルボートクラブ
166 5036 森安 信男 1 580 5 マリーナフレンズ
167 1035 丹羽 崇 1 540 5 アークロイヤルボートクラブ
168 1050 黒田 哲哉 1 530 5 アークロイヤルボートクラブ
169 8022 森川 誠 1 520 5 名鉄マリーナ
170 8024 川崎 洋海 1 500 5 名鉄マリーナ
171 4044 鶴亀 俊一郎 1 480 5 キャッツボートクラブ
171 13005 外村 篤司 1 480 5 西琵琶湖マリーナ
173 4042 畠山 勉 1 420 5 キャッツボートクラブ
174 7031 山川 享良 1 410 5 リブレバスクラブ
175 12008 渡辺 一郎 1 390 5 レークマリーナ
176 1059 天野 良治 1 380 5 アークロイヤルボートクラブ
999 2006 三田 敬人 0 0 5 イシヅカマリン
999 1033 田中 伸一 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 2016 芝田 幸二 0 0 5 イシヅカマリン
999 1052 原田 誠 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1075 二宮 達夫 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1076 澤開 貴博 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1071 村上 明生 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1070 田中 俊充 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1064 森 直樹 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1063 光本 壮史 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1051 佃 隆史 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1060 脇田 知佳 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1043 徳田 雅一 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1074 森田 正 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 2002 山本 浩史 0 0 5 イシヅカマリン
999 1007 八木 眞紀 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1006 大仲 正樹 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1016 浦田 隆章 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1044 岡崎 真二 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1062 平岡 新介 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 8003 石躍 豊 0 0 5 名鉄マリーナ
999 12001 吉田 弘 0 0 5 レークマリーナ
999 11017 森 剛彦 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
999 11012 高巣 義弘 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
999 8013 谷 茂樹 0 0 5 名鉄マリーナ
999 8012 坂井 誠也 0 0 5 名鉄マリーナ
999 8009 横井川 達哉 0 0 5 名鉄マリーナ
999 5015 櫻井 明 0 0 5 マリーナフレンズ
999 8005 岩田 健司 0 0 5 名鉄マリーナ
999 12012 本間 聡 0 0 5 レークマリーナ
999 8001 岡田 好弘 0 0 5 名鉄マリーナ
999 7028 高田 竜弘 0 0 5 リブレバスクラブ
999 7026 山中 慎一郎 0 0 5 リブレバスクラブ
999 7025 増 周司 0 0 5 リブレバスクラブ
999 7019 平田 昇 0 0 5 リブレバスクラブ
999 7017 青谷 忠輝 0 0 5 リブレバスクラブ
999 8007 西川 哲也 0 0 5 名鉄マリーナ
999 12026 圓井 則雅 0 0 5 レークマリーナ
999 7029 西浦 徳幸 0 0 5 リブレバスクラブ
999 4030 岩ア 佐登志 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4011 大平 幹也 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 3025 円山 誠二 0 0 5 貸船オリーブ
999 3023 尾上 慎也 0 0 5 貸船オリーブ
999 3003 福本 鐘基 0 0 5 貸船オリーブ
999 12007 早川 唯富 0 0 5 レークマリーナ
999 13010 長澤 彰 0 0 5 西琵琶湖マリーナ
999 12010 田上 亮 0 0 5 レークマリーナ
999 12025 佐久間 泰和 0 0 5 レークマリーナ
999 12024 松本 俊哉 0 0 5 レークマリーナ
999 12022 田中 正吾 0 0 5 レークマリーナ
999 12020 高橋 祐樹 0 0 5 レークマリーナ
999 12018 平賀 淳 0 0 5 レークマリーナ
999 12014 山田 英貴 0 0 5 レークマリーナ
999 7004 杉戸 繁伸 0 0 5 リブレバスクラブ
999 2029 井上 敏康 0 0 5 イシヅカマリン
999 3016 坂巻 健吾 0 0 5 貸船オリーブ
999 7015 中山 佳澄 0 0 5 リブレバスクラブ
999 4039 石崎 徳仁 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4037 松川 武史 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4036 野村 吉正 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4026 林 晃司 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4013 濱田 正 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 5008 小野 嘉彦 0 0 5 マリーナフレンズ
999 3019 小宮 基樹 0 0 5 貸船オリーブ
999 5010 角田 玲 0 0 5 マリーナフレンズ
999 3006 土屋 誠 0 0 5 貸船オリーブ
999 3001 井上 英樹 0 0 5 貸船オリーブ
999 2028 藤川 大 0 0 5 イシヅカマリン
999 2027 冨田 武資 0 0 5 イシヅカマリン
999 2024 酒井 一磨 0 0 5 イシヅカマリン
999 2023 橋本 靖生 0 0 5 イシヅカマリン
999 2021 渡部 昌一 0 0 5 イシヅカマリン
999 4003 宮脇 良浩 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 5040 若野 正成 0 0 5 マリーナフレンズ
999 2020 綿谷 光広 0 0 5 イシヅカマリン
999 5054 木落 政幸 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5050 横山 光太郎 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5049 松浦 圭一郎 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5048 青木 哲 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5047 加藤 高祥 0 0 5 マリーナフレンズ
999 4043 木全 洋介 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 5043 浅井 宏郁 0 0 5 マリーナフレンズ
999 7007 中山 哲也 0 0 5 リブレバスクラブ
999 5039 中岡 秀次 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5037 吉田 知生 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5033 真木 徹 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5024 長井 修平 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5021 玉置 輝夫 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5020 玉井 鉄也 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5017 鈴木 秀和 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5046 木本 雅志 0 0 5 マリーナフレンズ
 
BIWAKO OPEN 2007 BIWAKO OPEN 2006 BIWAKO OPEN 2005 BIWAKO OPEN 2004 BIWAKO OPEN 2003