BIWAKO OPEN 2007 BIWAKO OPEN 2006 BIWAKO OPEN 2005 BIWAKO OPEN 2004 BIWAKO OPEN 2003
 
BIWAKO OPEN 2006
年間個人成績一覧表
SPONSOR
RULE
第5戦―2006.10.29―
DENSO IRIDIUM POWER CUP
第4戦―2006.9.24―
JACKALL BROS. CUP
第3戦―2006.7.2―
SHIMANO CUP
第2戦―2006.5.21―
HAYABUSA CUP
第1戦―2006.3.26―
KISAKA MARINE CUP
 

順位 氏名 本数 ウェイト ポイント チーム名
1 清水 崇 3 5240 50 キャッツボートクラブ
2 杉戸 繁伸 3 5020 49 リブレバスクラブ
3 関根 健太 3 4720 48 アークロイヤルボートクラブ
4 西山 浩一 3 4570 47 アークロイヤルボートクラブ
5 大仲 正樹 3 4370 46 アークロイヤルボートクラブ
6 室田 修 1 4310 45 アークロイヤルボートクラブ
7 吉本 和彦 3 4120 44 キャッツボートクラブ
8 寺川 幸彦 3 4050 43 貸船オリーブ
9 有馬 則行 3 4010 42 マリーナフレンズ
10 浅岡 滋樹 3 3940 41 からすまフィッシャーマンズパーク
11 江川 伸夫 3 3900 40 キャッツボートクラブ
12 岡本 意武気 3 3850 39 アークロイヤルボートクラブ
13 宮脇 良浩 3 3700 38 キャッツボートクラブ
14 玉置 輝夫 3 3560 37 マリーナフレンズ
14 渋谷 義人 3 3560 37 からすまフィッシャーマンズパーク
16 林 晃司 3 3550 35 キャッツボートクラブ
17 阪口 泰之 3 3530 34 アークロイヤルボートクラブ
18 北山 利通 3 3280 33 リブレバスクラブ
19 藤井 秀人 3 3250 32 アークロイヤルボートクラブ
19 宇野 文昭 3 3250 32 マリーナフレンズ
21 渡辺 一郎 3 3220 30 レークマリーナ
22 立石 真也 2 3200 29 キャッツボートクラブ
23 松井 辰政 2 3110 28 キャッツボートクラブ
24 下野 正希 3 3080 27 リブレバスクラブ
25 山本 貴 2 3030 26 からすまフィッシャーマンズパーク
26 大村 俊輔 3 2950 25 アークロイヤルボートクラブ
27 宇野 裕一 3 2900 24 マリーナフレンズ
27 坂 将紀 2 2900 24 イシヅカマリン
29 黒木 祥二 3 2770 22 リブレバスクラブ
30 紙谷 泰輝 3 2750 21 リブレバスクラブ
31 田中 秀昌 3 2720 20 キャッツボートクラブ
31 坂巻 健吾 3 2720 20 貸船オリーブ
33 小原 孝一 3 2670 18 名鉄マリーナ
34 田村 武彦 2 2660 17 名鉄マリーナ
35 岩田 健司 3 2650 16 名鉄マリーナ
36 中川 辰也 3 2630 15 キャッツボートクラブ
37 上野 智也 3 2600 14 キャッツボートクラブ
37 橋本 真澄 3 2600 14 キャッツボートクラブ
39 小野 嘉彦 3 2470 12 マリーナフレンズ
40 天野 良治 2 2420 11 アークロイヤルボートクラブ
41 高野 晴輝 3 2350 5 キャッツボートクラブ
42 横井川 達哉 2 2320 5 名鉄マリーナ
43 芳村 正徳 3 2310 5 キャッツボートクラブ
43 岡田 竹弘 2 2310 5 名鉄マリーナ
45 日置 隆宏 3 2270 5 名鉄マリーナ
46 小森 正樹 1 2240 5 からすまフィッシャーマンズパーク
47 石躍 豊 3 2220 5 名鉄マリーナ
48 三田 雄太 2 2210 5 イシヅカマリン
49 渡並 裕士 3 2200 5 アークロイヤルボートクラブ
49 石田 知広 2 2200 5 からすまフィッシャーマンズパーク
49 杉浦 寛之 1 2200 5 名鉄マリーナ
49 岩谷 嘉之 3 2200 5 キャッツボートクラブ
53 的場 伸市 3 2190 5 からすまフィッシャーマンズパーク
54 北川 雅豪 1 2180 5 リブレバスクラブ
55 肥後 博隆 2 2120 5 キャッツボートクラブ
56 今西 洋 2 2070 5 からすまフィッシャーマンズパーク
57 宮脇 帝 3 2060 5 イシヅカマリン
58 佐藤 順一 2 2040 5 リブレバスクラブ
59 島野 豪三 3 2020 5 リブレバスクラブ
60 東條 徹也 1 1980 5 キャッツボートクラブ
61 松良 洋 3 1950 5 キャッツボートクラブ
61 三上 麻衣子 3 1950 5 西琵琶湖マリーナ
63 松永 伸也 3 1940 5 アークロイヤルボートクラブ
64 西村 隆司 3 1910 5 キャッツボートクラブ
64 灰野 貴之 3 1910 5 名鉄マリーナ
66 長島 正一 2 1850 5 マリーナフレンズ
67 上田 恭弘 3 1830 5 キャッツボートクラブ
68 三田 翔太 1 1800 5 イシヅカマリン
69 藤田 三郎 3 1740 5 キャッツボートクラブ
70 早川 唯富 1 1730 5 レークマリーナ
71 岡田 好弘 2 1720 5 名鉄マリーナ
71 杉戸 依子 2 1720 5 リブレバスクラブ
73 芝田 幸二 3 1700 5 イシヅカマリン
74 鍋島 伸也 2 1680 5 マリーナフレンズ
75 佃 隆史 3 1660 5 アークロイヤルボートクラブ
76 岡本 裕介 2 1630 5 名鉄マリーナ
77 池田 祐幸 1 1600 5 アークロイヤルボートクラブ
78 岡部 輝行 3 1590 5 アークロイヤルボートクラブ
79 外村 篤司 3 1580 5 西琵琶湖マリーナ
80 吉澤 健一 2 1550 5 レークマリーナ
81 中岡 潤 2 1530 5 イシヅカマリン
81 水越 克己 1 1530 5 イシヅカマリン
83 長谷川 将稔 1 1500 5 キャッツボートクラブ
84 高野 誠 2 1480 5 キャッツボートクラブ
85 漆原 毅 1 1460 5 キャッツボートクラブ
86 中森 勇志 2 1440 5 マリーナフレンズ
87 林 鋭治 1 1420 5 アークロイヤルボートクラブ
87 村井 茂之 1 1420 5 貸船オリーブ
89 藤本 健治 2 1390 5 アークロイヤルボートクラブ
90 坂本 慎太郎 2 1370 5 からすまフィッシャーマンズパーク
91 西川 哲也 1 1350 5 名鉄マリーナ
92 山川 延宏 2 1300 5 リブレバスクラブ
93 福井 直久 2 1280 5 アークロイヤルボートクラブ
93 中村 晃清 1 1280 5 アークロイヤルボートクラブ
95 小幡 智 2 1270 5 キャッツボートクラブ
96 穴見 雄樹 3 1260 5 マリーナフレンズ
97 柴田 修次朗 2 1250 5 キャッツボートクラブ
98 名子 藍 2 1240 5 リブレバスクラブ
99 国賀 喜美夫 1 1230 5 西琵琶湖マリーナ
99 宝本 克泰 1 1230 5 リブレバスクラブ
101 和田 泰 2 1200 5 名鉄マリーナ
102 天野 高広 2 1140 5 レークマリーナ
103 橋本 英明 1 1110 5 キャッツボートクラブ
104 西山 恵治 1 1090 5 マリーナフレンズ
105 小林 進作 1 1080 5 アークロイヤルボートクラブ
105 畑中 恵理子 1 1080 5 リブレバスクラブ
107 南野 伸治 2 1070 5 からすまフィッシャーマンズパーク
107 嶋本 善仁 1 1070 5 アークロイヤルボートクラブ
109 櫻井 明 1 1060 5 マリーナフレンズ
109 原田 誠 2 1060 5 アークロイヤルボートクラブ
111 吉田 健吾 2 1040 5 アークロイヤルボートクラブ
112 浦川 直哉 2 900 5 アークロイヤルボートクラブ
113 岡野 晃一 1 890 5 キャッツボートクラブ
114 石田 人志 1 880 5 アークロイヤルボートクラブ
115 大平 幹也 1 830 5 キャッツボートクラブ
116 山本 浩史 2 810 5 イシヅカマリン
117 岡田 政道 1 780 5 イシヅカマリン
118 中平 賢二 1 760 5 キャッツボートクラブ
119 岡崎 真二 1 750 5 アークロイヤルボートクラブ
120 岡田 慎太郎 1 730 5 イシヅカマリン
121 谷 茂樹 1 700 5 名鉄マリーナ
122 舟田 智哉 1 680 5 アークロイヤルボートクラブ
123 島谷 直樹 1 660 5 アークロイヤルボートクラブ
124 岡田 成広 1 640 5 アークロイヤルボートクラブ
125 山川 享良 1 600 5 リブレバスクラブ
125 稲吉 慶三 1 600 5 アークロイヤルボートクラブ
127 渡辺 慎哉 1 590 5 アークロイヤルボートクラブ
128 加藤 昇 1 580 5 マリーナフレンズ
129 津田 幸輝 1 570 5 マリーナフレンズ
129 河野 広宣 1 570 5 アークロイヤルボートクラブ
131 上原 昌 1 550 5 マリーナフレンズ
132 瀬川 真一郎 1 540 5 マリーナフレンズ
133 吉田 弘 1 520 5 レークマリーナ
134 殿村 真史 1 500 5 キャッツボートクラブ
135 吉田 浩志 2 480 5 リブレバスクラブ
136 鷲見 隆行 1 470 5 アークロイヤルボートクラブ
137 滝 要 1 450 5 アークロイヤルボートクラブ
137 吉岡 光博 1 450 5 レークマリーナ
139 金澤 篤志 1 400 5 名鉄マリーナ
140 秦 哲也 1 380 5 イシヅカマリン
141 加藤 貴久 1 350 5 キャッツボートクラブ
142 塚本 佑汰 1 190 5 キャッツボートクラブ
999 綿谷 光広 0 0 5 イシヅカマリン
999 渡部 昌一 0 0 5 イシヅカマリン
999 羽柴 隆文 0 0 5 イシヅカマリン
999 橋本 靖生 0 0 5 イシヅカマリン
999 羽角 慎一 0 0 5 イシヅカマリン
999 浜野 和人 0 0 5 イシヅカマリン
999 松本 雅幸 0 0 5 イシヅカマリン
999 二ノ宮 友亜 0 0 5 イシヅカマリン
999 吉川 慎吾 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 福本 篤史 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 山名 隆朗 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 田中 俊充 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 榊原 明信 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 森 直樹 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 池田 幸憲 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 杉本 利徳 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 柴田 勝史 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 広本 善也 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 光本 壮史 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 的場 千代 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
999 広田 育敬 0 0 5 マリーナフレンズ
999 坂上 公一 0 0 5 マリーナフレンズ
999 新酒 一央 0 0 5 マリーナフレンズ
999 澤田 佳典 0 0 5 リブレバスクラブ
999 青谷 忠輝 0 0 5 リブレバスクラブ
999 木原 義清 0 0 5 リブレバスクラブ
999 美濃 厚司 0 0 5 リブレバスクラブ
999 花田 浩美 0 0 5 リブレバスクラブ
999 山中 慎一郎 0 0 5 リブレバスクラブ
999 岩田 壮司 0 0 5 リブレバスクラブ
999 田井 敬次郎 0 0 5 リブレバスクラブ
999 森 和樹 0 0 5 リブレバスクラブ
999 坂上 一馬 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 木村 徹也 0 0 5 名鉄マリーナ
999 藁科 直一 0 0 5 マリーナフレンズ
999 田上 亮 0 0 5 レークマリーナ
999 佐藤 達巳 0 0 5 レークマリーナ
999 山田 英貴 0 0 5 レークマリーナ
999 早川 妙子 0 0 5 レークマリーナ
999 綿本 康雄 0 0 5 レークマリーナ
999 杉浦 耕生 0 0 5 レークマリーナ
999 田口 陽葉 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 森川 誠 0 0 5 名鉄マリーナ
999 林 亮太 0 0 5 レークマリーナ
999 遠嶋 功 0 0 5 西琵琶湖マリーナ
999 新久保 峰 0 0 5 西琵琶湖マリーナ
999 小南 悠 0 0 5 レークマリーナ
999 坂井 誠也 0 0 5 名鉄マリーナ
999 佐久間 泰和 0 0 5 レークマリーナ
999 冨田 武資 0 0 5 イシヅカマリン
999 藤川 大 0 0 5 イシヅカマリン
999 池田 浩二 0 0 5 イシヅカマリン
999 足立 貴司 0 0 5 イシヅカマリン
999 土屋 誠 0 0 5 貸船オリーブ
999 藤懸 英夫 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 濱田 正 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 山下 幸伸 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 岩ア 佐登志 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 鶴亀 俊一郎 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 橋本 英樹 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 岡田 繁雄 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 横山 光太郎 0 0 5 マリーナフレンズ
999 鶴亀 文夫 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 宇野 信一 0 0 5 マリーナフレンズ
999 浅井 誠 0 0 5 マリーナフレンズ
999 池田 孝富 0 0 5 マリーナフレンズ
999 角田 玲 0 0 5 マリーナフレンズ
999 喜多 雅英 0 0 5 マリーナフレンズ
999 鈴木 秀和 0 0 5 マリーナフレンズ
999 高橋 良明 0 0 5 マリーナフレンズ
999 玉井 鉄也 0 0 5 マリーナフレンズ
999 長井 紀行 0 0 5 マリーナフレンズ
999 藤原 裕貴 0 0 5 マリーナフレンズ
999 真木 徹 0 0 5 マリーナフレンズ
999 馬渕 佳孝 0 0 5 マリーナフレンズ
999 森安 信男 0 0 5 マリーナフレンズ
999 酒井 一磨 0 0 5 イシヅカマリン
999 塚本 倉司 0 0 5 キャッツボートクラブ
 
BIWAKO OPEN 2007 BIWAKO OPEN 2006 BIWAKO OPEN 2005 BIWAKO OPEN 2004 BIWAKO OPEN 2003