BIWAKO OPEN 2007 BIWAKO OPEN 2006 BIWAKO OPEN 2005 BIWAKO OPEN 2004 BIWAKO OPEN 2003
 
BIWAKO OPEN 2006
年間個人成績一覧表
SPONSOR
RULE
第5戦―2006.10.29―
DENSO IRIDIUM POWER CUP
第4戦―2006.9.24―
JACKALL BROS. CUP
第3戦―2006.7.2―
SHIMANO CUP
第2戦―2006.5.21―
HAYABUSA CUP
第1戦―2006.3.26―
KISAKA MARINE CUP
 

順位 管理番号 氏名 本数 ウェイト ポイント チーム名
1 4066 長友 政貴 3 3780 50 キャッツボートクラブ
2 3022 寺川 幸彦 3 3740 49 貸船オリーブ
3 1007 八木 眞紀 3 3330 48 アークロイヤルボートクラブ
4 1065 池田 祐幸 2 3270 47 アークロイヤルボートクラブ
4 1006 大仲 正樹 3 3270 47 アークロイヤルボートクラブ
6 4002 上田 恭弘 2 2940 45 キャッツボートクラブ
7 11008 南野 伸治 2 2880 44 からすまフィッシャーマンズパーク
8 4031 小幡 智 3 2840 43 キャッツボートクラブ
9 5005 宇野 文昭 3 2750 42 マリーナフレンズ
10 7040 藪木 新 1 2720 41 リブレバスクラブ
11 1094 宮崎 佳紀 2 2690 40 アークロイヤルボートクラブ
12 1017 渡並 裕士 3 2520 39 アークロイヤルボートクラブ
12 3026 村井 茂之 2 2520 39 貸船オリーブ
14 13005 外村 篤司 3 2510 37 西琵琶湖マリーナ
15 5029 鍋島 伸也 2 2500 36 マリーナフレンズ
16 5061 島本 哲夫 3 2470 35 マリーナフレンズ
17 1031 柴田 勝史 3 2450 34 アークロイヤルボートクラブ
18 1004 吉田 健吾 3 2380 33 アークロイヤルボートクラブ
19 4059 塚本 倉司 2 2290 32 キャッツボートクラブ
20 1033 田中 伸一 3 2260 31 アークロイヤルボートクラブ
21 7043 飯田 康基 3 2180 30 リブレバスクラブ
21 5013 喜多 雅英 1 2180 30 マリーナフレンズ
23 1072 元井 保 3 2160 28 アークロイヤルボートクラブ
24 5002 有馬 則行 3 2140 27 マリーナフレンズ
25 1019 原田 佳重 2 2080 26 アークロイヤルボートクラブ
26 4013 濱田 正 3 2070 25 キャッツボートクラブ
27 7002 北山 利通 3 1960 24 リブレバスクラブ
28 4063 殿村 真史 3 1940 23 キャッツボートクラブ
29 11013 山本 貴 2 1860 22 からすまフィッシャーマンズパーク
30 1053 林 鋭治 3 1850 21 アークロイヤルボートクラブ
31 12019 小南 悠 1 1840 20 レークマリーナ
32 11007 浅岡 滋樹 2 1730 19 からすまフィッシャーマンズパーク
33 12017 柴戸 孝信 3 1710 18 レークマリーナ
34 1051 佃 隆史 2 1670 17 アークロイヤルボートクラブ
35 3006 土屋 誠 1 1660 16 貸船オリーブ
36 13006 三上 麻衣子 3 1630 15 西琵琶湖マリーナ
37 8018 小原 孝一 3 1610 14 名鉄マリーナ
38 4004 清水 崇 2 1600 13 キャッツボートクラブ
39 8011 粟津 裕貴 2 1580 12 名鉄マリーナ
40 11001 渋谷 義人 2 1540 11 からすまフィッシャーマンズパーク
41 1023 大村 俊輔 3 1530 5 アークロイヤルボートクラブ
42 4005 江川 伸夫 1 1520 5 キャッツボートクラブ
43 12005 天野 高広 2 1430 5 レークマリーナ
44 5035 馬渕 佳孝 2 1410 5 マリーナフレンズ
45 1002 広本 善也 3 1380 5 アークロイヤルボートクラブ
46 1003 滝 要 1 1360 5 アークロイヤルボートクラブ
46 1047 島谷 直樹 2 1360 5 アークロイヤルボートクラブ
48 1069 阪野 良和 1 1350 5 アークロイヤルボートクラブ
49 13014 小嶋 隆博 3 1340 5 西琵琶湖マリーナ
50 4027 長谷川 将稔 2 1320 5 キャッツボートクラブ
51 3027 安藤 幹 1 1290 5 貸船オリーブ
51 5008 小野 嘉彦 2 1290 5 マリーナフレンズ
53 12036 山口 進太郎 1 1260 5 レークマリーナ
54 4030 岩ア 佐登志 2 1250 5 キャッツボートクラブ
55 8006 灰野 貴之 2 1230 5 名鉄マリーナ
56 5034 馬渕 真希 1 1170 5 マリーナフレンズ
57 1022 高木 賢士 1 1150 5 アークロイヤルボートクラブ
58 8001 岡田 好弘 2 1140 5 名鉄マリーナ
59 1063 光本 壮史 2 1110 5 アークロイヤルボートクラブ
60 2001 二ノ宮 友亜 2 1090 5 イシヅカマリン
61 11009 的場 伸市 2 1070 5 からすまフィッシャーマンズパーク
62 1092 大村 哲夫 2 1040 5 アークロイヤルボートクラブ
63 7026 山中 慎一郎 1 1010 5 リブレバスクラブ
64 8008 金澤 篤志 1 990 5 名鉄マリーナ
64 2008 村上 隆 1 990 5 イシヅカマリン
64 1061 池田 幸憲 1 990 5 アークロイヤルボートクラブ
67 4038 中川 和章 1 960 5 キャッツボートクラブ
68 1070 田中 俊充 2 940 5 アークロイヤルボートクラブ
69 7003 吉田 浩志 3 920 5 リブレバスクラブ
70 2012 秦 哲也 2 890 5 イシヅカマリン
70 1044 岡崎 真二 1 890 5 アークロイヤルボートクラブ
72 3005 山本 昌幸 2 860 5 貸船オリーブ
73 5026 長島 正一 1 760 5 マリーナフレンズ
74 5017 鈴木 秀和 1 750 5 マリーナフレンズ
75 4021 松井 辰政 2 740 5 キャッツボートクラブ
76 4060 塚本 佑汰 3 710 5 キャッツボートクラブ
76 1079 藤本 健治 1 710 5 アークロイヤルボートクラブ
78 5025 長井 紀行 1 700 5 マリーナフレンズ
79 12034 柴戸 陽子 2 690 5 レークマリーナ
80 8025 渡辺 明弘 1 670 5 名鉄マリーナ
81 2021 渡部 昌一 1 640 5 イシヅカマリン
81 2030 池田 浩二 1 640 5 イシヅカマリン
83 7006 紙谷 泰輝 1 630 5 リブレバスクラブ
84 8004 田村 武彦 1 610 5 名鉄マリーナ
85 12010 田上 亮 1 600 5 レークマリーナ
85 7045 橋川 勝也 1 600 5 リブレバスクラブ
87 11021 牧野 宏之 1 590 5 からすまフィッシャーマンズパーク
87 1067 榊原 明信 1 590 5 アークロイヤルボートクラブ
89 2020 綿谷 光広 1 580 5 イシヅカマリン
90 1011 中野 倖男 1 570 5 アークロイヤルボートクラブ
91 5036 森安 信男 1 540 5 マリーナフレンズ
92 7005 黒木 祥二 1 530 5 リブレバスクラブ
93 11010 的場 千代 1 510 5 からすまフィッシャーマンズパーク
93 5060 田仲 優太 3 510 5 マリーナフレンズ
95 1016 浦田 隆章 1 500 5 アークロイヤルボートクラブ
96 2019 坂 将紀 1 480 5 イシヅカマリン
96 4011 大平 幹也 1 480 5 キャッツボートクラブ
98 1097 前川 和美 1 470 5 アークロイヤルボートクラブ
98 4008 松良 洋 2 470 5 キャッツボートクラブ
98 5023 津田 幸輝 1 470 5 マリーナフレンズ
101 5027 中森 勇志 1 460 5 マリーナフレンズ
102 2022 羽柴 隆文 1 450 5 イシヅカマリン
102 3029 大在家 進 1 450 5 貸船オリーブ
104 4032 鎌田 審 1 440 5 キャッツボートクラブ
104 11022 山田 和弘 1 440 5 からすまフィッシャーマンズパーク
106 7019 平田 昇 1 410 5 リブレバスクラブ
107 12011 佐藤 達巳 1 390 5 レークマリーナ
108 2016 芝田 幸二 1 380 5 イシヅカマリン
109 1030 中村 晃清 1 360 5 アークロイヤルボートクラブ
110 2017 岡田 政道 1 340 5 イシヅカマリン
110 7031 山川 享良 1 340 5 リブレバスクラブ
999 1015 関根 健太 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 12004 吉澤 健一 0 0 5 レークマリーナ
999 1093 北畑 希 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 11005 今西 洋 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
999 1095 小澤 卓嗣 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 11003 石谷 陽吉 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
999 1096 荒尾 正樹 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 11006 石田 知広 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
999 2009 松本 雅幸 0 0 5 イシヅカマリン
999 8009 横井川 達哉 0 0 5 名鉄マリーナ
999 2010 松本 祐二 0 0 5 イシヅカマリン
999 8022 森川 誠 0 0 5 名鉄マリーナ
999 1009 西山 浩一 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1008 室田 修 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1098 浅野 大和 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1005 河野 広宣 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1099 益崎 エリカ 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 11002 坂本 慎太郎 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
999 12035 植田 仁 0 0 5 レークマリーナ
999 12008 渡辺 一郎 0 0 5 レークマリーナ
999 1045 岡本 意武気 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1064 森 直樹 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 12020 高橋 佑樹 0 0 5 レークマリーナ
999 1039 杉本 利徳 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 11015 丸山 浩司 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
999 1020 畠舘 春隆 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1038 舟田 智哉 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 8015 木村 徹也 0 0 5 名鉄マリーナ
999 1081 山名 隆郎 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1028 藤井 秀人 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1084 浦川 直哉 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1089 猿島 則久 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1066 福井 直久 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1090 河野 貴之 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1091 小林 一茂 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 11014 小森 正樹 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
999 7001 宝本 克泰 0 0 5 リブレバスクラブ
999 7022 花田 浩美 0 0 5 リブレバスクラブ
999 4040 中平 賢二 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4044 鶴亀 俊一郎 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4045 橋本 真澄 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4046 西村 隆司 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4049 芳村 正徳 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4055 岡田 繁雄 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 7018 木原 義清 0 0 5 リブレバスクラブ
999 12037 片倉 禎之 0 0 5 レークマリーナ
999 2033 荒川 真 0 0 5 イシヅカマリン
999 5006 宇野 裕一 0 0 5 マリーナフレンズ
999 4033 東條 徹也 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 5010 角田 玲 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5059 田仲 正明 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5018 瀬川 真一郎 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5019 高橋 良明 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5021 玉置 輝夫 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5058 碇山 芳生 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5056 山本 亮子 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5030 西山 恵治 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5033 真木 徹 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5051 広田 育敬 0 0 5 マリーナフレンズ
999 7004 杉戸 繁伸 0 0 5 リブレバスクラブ
999 4006 上野 智也 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 2023 橋本 靖生 0 0 5 イシヅカマリン
999 2028 藤川 大 0 0 5 イシヅカマリン
999 4065 竹村 泰尚 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 2034 山田 知希 0 0 5 イシヅカマリン
999 8010 杉浦 寛之 0 0 5 名鉄マリーナ
999 3016 坂巻 健悟 0 0 5 貸船オリーブ
999 8007 西川 哲也 0 0 5 名鉄マリーナ
999 8005 岩田 健司 0 0 5 名鉄マリーナ
999 3028 須川 聡司 0 0 5 貸船オリーブ
999 8003 石躍 豊 0 0 5 名鉄マリーナ
999 4039 石ア 徳仁 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 7044 坪井 晋哉 0 0 5 リブレバスクラブ
999 7024 山川 延宏 0 0 5 リブレバスクラブ
999 4009 藤懸 英夫 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4010 漆原 毅 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 7042 野村 昌一 0 0 5 リブレバスクラブ
999 4019 柴田 修次朗 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4020 高野 晴輝 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 7041 森村 研一 0 0 5 リブレバスクラブ
999 4022 加藤 貴久 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4026 林 晃司 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 7035 岩田 壮司 0 0 5 リブレバスクラブ
999 2015 石田 朋己 0 0 5 イシヅカマリン
999 4003 宮脇 良浩 0 0 5 キャッツボートクラブ
 
BIWAKO OPEN 2007 BIWAKO OPEN 2006 BIWAKO OPEN 2005 BIWAKO OPEN 2004 BIWAKO OPEN 2003