BIWAKO OPEN 2007 BIWAKO OPEN 2006 BIWAKO OPEN 2005 BIWAKO OPEN 2004 BIWAKO OPEN 2003
 
BIWAKO OPEN 2006
年間個人成績一覧表
SPONSOR
RULE
第5戦―2006.10.29―
DENSO IRIDIUM POWER CUP
第4戦―2006.9.24―
JACKALL BROS. CUP
第3戦―2006.7.2―
SHIMANO CUP
第2戦―2006.5.21―
HAYABUSA CUP
第1戦―2006.3.26―
KISAKA MARINE CUP
 

順位 管理番号 氏名 本数 ウェイト チーム名
1 4002 上田 恭弘 3 5670 キャッツボートクラブ
2 8025 渡辺 明弘 3 4440 淡海マリーナ
3 11002 坂本 慎太郎 3 4430 からすまフィッシャーマンズパーク
4 4003 宮脇 良浩 2 4370 キャッツボートクラブ
5 2019 坂 将紀 3 4000 イシヅカマリン
6 5062 石橋 雅之 2 3790 マリーナフレンズ
7 5067 片岡 英和 3 3680 マリーナフレンズ
8 5065 安田 陽朗 3 3470 マリーナフレンズ
9 4006 上野 智也 2 3260 キャッツボートクラブ
10 1030 中村 晃清 2 3100 アークロイヤルボートクラブ
11 5030 西山 恵治 2 2950 マリーナフレンズ
12 8028 長谷川 竜司 3 2910 淡海マリーナ
13 3022 寺川 幸彦 3 2860 貸船オリーブ
14 1008 室田 修 3 2710 アークロイヤルボートクラブ
15 2008 村上 隆 3 2600 イシヅカマリン
16 5066 柳瀬 将宏 2 2540 マリーナフレンズ
17 8006 灰野 貴之 3 2470 淡海マリーナ
18 11001 渋谷 義人 2 2350 からすまフィッシャーマンズパーク
19 4040 中平 賢二 2 2320 キャッツボートクラブ
20 5029 鍋島 伸也 1 2300 マリーナフレンズ
21 1017 渡並 裕士 3 2180 アークロイヤルボートクラブ
21 12015 奥松 智之 3 2180 レークマリーナ
23 8029 小島 大樹 2 2160 淡海マリーナ
23 3025 円山 誠二 3 2160 貸船オリーブ
25 1094 宮崎 佳紀 3 2140 アークロイヤルボートクラブ
26 1039 杉本 利徳 3 2120 アークロイヤルボートクラブ
27 1091 小林 一茂 3 2030 アークロイヤルボートクラブ
28 12005 天野 高広 2 1760 レークマリーナ
29 1011 中野 倖男 3 1690 アークロイヤルボートクラブ
30 4035 中川 辰也 1 1660 キャッツボートクラブ
31 5002 有馬 則行 3 1650 マリーナフレンズ
32 5036 森安 信男 2 1630 マリーナフレンズ
33 11005 今西 洋 2 1600 からすまフィッシャーマンズパーク
34 5052 坂上 公一 2 1590 マリーナフレンズ
35 11003 石谷 陽吉 1 1580 からすまフィッシャーマンズパーク
36 4068 植山 貴至 1 1570 キャッツボートクラブ
37 11014 小森 正樹 3 1550 からすまフィッシャーマンズパーク
38 4005 江川 伸夫 1 1480 キャッツボートクラブ
38 1052 原田 誠 3 1480 アークロイヤルボートクラブ
40 1032 大森 康史 1 1470 アークロイヤルボートクラブ
41 12007 早川 唯富 2 1450 レークマリーナ
42 5033 真木 徹 3 1420 マリーナフレンズ
43 8009 横井川 達哉 1 1410 淡海マリーナ
43 8013 谷 茂樹 3 1410 淡海マリーナ
45 2021 渡部 昌一 1 1400 イシヅカマリン
46 8005 岩田 健司 1 1380 淡海マリーナ
46 2030 池田 浩二 1 1380 イシヅカマリン
48 4009 藤懸 英夫 2 1350 キャッツボートクラブ
49 5005 宇野 文昭 2 1340 マリーナフレンズ
49 4031 小幡 智 3 1340 キャッツボートクラブ
51 11006 石田 知広 1 1330 からすまフィッシャーマンズパーク
52 11007 浅岡 滋樹 2 1300 からすまフィッシャーマンズパーク
52 12012 本間 聡 2 1300 レークマリーナ
54 1080 鷲見 隆行 2 1280 アークロイヤルボートクラブ
55 4045 橋本 真澄 2 1180 キャッツボートクラブ
56 1006 大仲 正樹 1 1170 アークロイヤルボートクラブ
57 5008 小野 嘉彦 2 1130 マリーナフレンズ
57 1047 島谷 直樹 1 1130 アークロイヤルボートクラブ
59 2005 三田 翔太 2 1070 イシヅカマリン
60 4066 長友 政貴 1 1040 キャッツボートクラブ
61 4032 鎌田 審 1 1030 キャッツボートクラブ
62 12023 松下 光昇 2 1000 レークマリーナ
63 1010 奥村 哲史 2 960 アークロイヤルボートクラブ
64 1004 吉田 健吾 1 950 アークロイヤルボートクラブ
65 5043 浅井 宏郁 1 880 マリーナフレンズ
65 1067 榊原 明信 1 880 アークロイヤルボートクラブ
67 8018 小原 孝一 2 860 淡海マリーナ
67 1100 春岡 一信 1 860 アークロイヤルボートクラブ
67 1081 山名 隆郎 1 860 アークロイヤルボートクラブ
70 4025 山下 幸伸 2 850 キャッツボートクラブ
71 2012 秦 哲也 1 840 イシヅカマリン
72 1019 原田 佳重 1 810 アークロイヤルボートクラブ
73 5021 玉置 輝夫 1 800 マリーナフレンズ
74 7003 吉田 浩志 1 790 リブレバスクラブ
74 7002 北山 利通 1 790 リブレバスクラブ
76 7001 宝本 克泰 1 730 リブレバスクラブ
77 11021 牧野 宏之 2 720 からすまフィッシャーマンズパーク
78 12019 小南 悠 1 650 レークマリーナ
79 5023 津田 幸輝 1 620 マリーナフレンズ
79 7024 山川 延宏 1 620 リブレバスクラブ
81 13006 三上 麻衣子 1 610 西琵琶湖マリーナ
82 4055 岡田 繁雄 1 590 キャッツボートクラブ
83 2009 松本 雅幸 1 580 イシヅカマリン
84 1072 元井 保 1 570 アークロイヤルボートクラブ
85 5018 瀬川 真一郎 1 560 マリーナフレンズ
85 2016 芝田 幸二 1 560 イシヅカマリン
87 1020 畠舘 春隆 1 540 アークロイヤルボートクラブ
88 5017 鈴木 秀和 1 530 マリーナフレンズ
89 13005 外村 篤司 1 510 西琵琶湖マリーナ
90 5032 藤原 裕貴 1 480 マリーナフレンズ
91 1105 中村 和生 1 470 アークロイヤルボートクラブ
91 4047 藤田 三郎 1 470 キャッツボートクラブ
91 12011 佐藤 達巳 1 470 レークマリーナ
94 12037 片倉 禎之 1 460 レークマリーナ
94 1070 田中 俊充 1 460 アークロイヤルボートクラブ
96 4046 西村 隆司 1 450 キャッツボートクラブ
97 5010 角田 玲 1 430 マリーナフレンズ
97 3033 溝上 智一 1 430 貸船オリーブ
97 2023 橋本 靖生 1 430 イシヅカマリン
97 11010 的場 千代 1 430 からすまフィッシャーマンズパーク
101 1005 河野 広宣 1 410 アークロイヤルボートクラブ
102 1102 山田 均 1 400 アークロイヤルボートクラブ
102 1063 光本 壮史 1 400 アークロイヤルボートクラブ
104 4044 鶴亀 俊一郎 1 390 キャッツボートクラブ
104 7022 花田 浩美 1 390 リブレバスクラブ
106 2033 荒川 真 1 380 イシヅカマリン
106 12041 安藤 健治 1 380 レークマリーナ
108 1053 林 鋭治 1 370 アークロイヤルボートクラブ
109 8007 西川 哲也 1 360 淡海マリーナ
110 5025 長井 紀行 1 300 マリーナフレンズ
999 1033 田中 伸一 0 0 アークロイヤルボートクラブ
999 1031 柴田 勝史 0 0 アークロイヤルボートクラブ
999 11009 的場 伸市 0 0 からすまフィッシャーマンズパーク
999 1044 岡崎 真二 0 0 アークロイヤルボートクラブ
999 1106 杉井 俊介 0 0 アークロイヤルボートクラブ
999 4059 塚本 倉司 0 0 キャッツボートクラブ
999 1016 浦田 隆章 0 0 アークロイヤルボートクラブ
999 1028 藤井 秀人 0 0 アークロイヤルボートクラブ
999 12025 佐久間 泰和 0 0 レークマリーナ
999 3035 山田 雅弘 0 0 貸船オリーブ
999 1045 岡本 意武気 0 0 アークロイヤルボートクラブ
999 12001 吉田 弘 0 0 レークマリーナ
999 12035 植田 仁 0 0 レークマリーナ
999 1051 佃 隆史 0 0 アークロイヤルボートクラブ
999 12036 山口 進太郎 0 0 レークマリーナ
999 12040 吉田 貴弘 0 0 レークマリーナ
999 5064 山本 広義 0 0 マリーナフレンズ
999 1061 池田 幸憲 0 0 アークロイヤルボートクラブ
999 11008 南野 伸治 0 0 からすまフィッシャーマンズパーク
999 5035 馬渕 佳孝 0 0 マリーナフレンズ
999 3006 土屋 誠 0 0 貸船オリーブ
999 3005 山本 昌幸 0 0 貸船オリーブ
999 3027 安藤 幹 0 0 貸船オリーブ
999 11023 寺井 一平 0 0 からすまフィッシャーマンズパーク
999 11024 西本 和浩 0 0 からすまフィッシャーマンズパーク
999 3032 土屋 淳子 0 0 貸船オリーブ
999 11022 山田 和弘 0 0 からすまフィッシャーマンズパーク
999 12010 田上 亮 0 0 レークマリーナ
999 1015 関根 健太 0 0 アークロイヤルボートクラブ
999 1003 滝 要 0 0 アークロイヤルボートクラブ
999 12008 渡辺 一郎 0 0 レークマリーナ
999 12013 伊藤 正隆 0 0 レークマリーナ
999 5068 宇野 洋紀 0 0 マリーナフレンズ
999 1007 八木 眞紀 0 0 アークロイヤルボートクラブ
999 12020 高橋 佑樹 0 0 レークマリーナ
999 3029 大在家 進 0 0 貸船オリーブ
999 11013 山本 貴 0 0 からすまフィッシャーマンズパーク
999 1009 西山 浩一 0 0 アークロイヤルボートクラブ
999 3016 坂巻 健悟 0 0 貸船オリーブ
999 4060 塚本 佑汰 0 0 キャッツボートクラブ
999 1002 広本 善也 0 0 アークロイヤルボートクラブ
999 7006 紙谷 泰輝 0 0 リブレバスクラブ
999 4013 濱田 正 0 0 キャッツボートクラブ
999 4021 松井 辰政 0 0 キャッツボートクラブ
999 4024 小河原 敏之 0 0 キャッツボートクラブ
999 5006 宇野 裕一 0 0 マリーナフレンズ
999 2036 西山 隆規 0 0 イシヅカマリン
999 4033 東條 徹也 0 0 キャッツボートクラブ
999 2024 酒井 一磨 0 0 イシヅカマリン
999 2022 羽柴 隆文 0 0 イシヅカマリン
999 2020 綿谷 光広 0 0 イシヅカマリン
999 4067 下垣津 祐一 0 0 キャッツボートクラブ
999 5037 吉田 知生 0 0 マリーナフレンズ
999 7005 黒木 祥二 0 0 リブレバスクラブ
999 4004 清水 崇 0 0 キャッツボートクラブ
999 7007 中山 哲也 0 0 リブレバスクラブ
999 7014 西田 聡 0 0 リブレバスクラブ
999 7015 中山 佳澄 0 0 リブレバスクラブ
999 7019 平田 昇 0 0 リブレバスクラブ
999 2006 三田 敬人 0 0 イシヅカマリン
999 7026 山中 慎一郎 0 0 リブレバスクラブ
999 7044 坪井 晋哉 0 0 リブレバスクラブ
999 7045 橋川 勝也 0 0 リブレバスクラブ
999 7046 須川 聡司 0 0 リブレバスクラブ
999 2004 三田 雄太 0 0 イシヅカマリン
999 2015 石田 朋己 0 0 イシヅカマリン
999 5027 中森 勇志 0 0 マリーナフレンズ
999 1065 池田 祐幸 0 0 アークロイヤルボートクラブ
999 1066 福井 直久 0 0 アークロイヤルボートクラブ
999 5061 島本 哲夫 0 0 マリーナフレンズ
999 1079 藤本 健治 0 0 アークロイヤルボートクラブ
999 1083 岡部 輝行 0 0 アークロイヤルボートクラブ
999 2001 二ノ宮 友亜 0 0 イシヅカマリン
999 1095 小澤 卓嗣 0 0 アークロイヤルボートクラブ
999 1101 河内 正隆 0 0 アークロイヤルボートクラブ
999 1103 足立 純也 0 0 アークロイヤルボートクラブ
999 1104 縣 智丈 0 0 アークロイヤルボートクラブ
999 5009 加藤 昇 0 0 マリーナフレンズ
999 8004 田村 武彦 0 0 淡海マリーナ
999 5013 喜多 雅英 0 0 マリーナフレンズ
999 5026 長島 正一 0 0 マリーナフレンズ
999 8010 杉浦 寛之 0 0 淡海マリーナ
999 8011 粟津 裕貴 0 0 淡海マリーナ
999 5020 玉井 鉄也 0 0 マリーナフレンズ
999 8023 大塚 隆昌 0 0 淡海マリーナ
999 5019 高橋 良明 0 0 マリーナフレンズ
999 8027 國友 一昭 0 0 淡海マリーナ
999 8008 金澤 篤志 0 0 淡海マリーナ
999 5015 櫻井 明 0 0 マリーナフレンズ
999 5014 駒田 都一 0 0 マリーナフレンズ
999 1064 森 直樹 0 0 アークロイヤルボートクラブ
999 8002 岡田 竹弘 0 0 淡海マリーナ
 
BIWAKO OPEN 2007 BIWAKO OPEN 2006 BIWAKO OPEN 2005 BIWAKO OPEN 2004 BIWAKO OPEN 2003