BIWAKO OPEN 2007 BIWAKO OPEN 2006 BIWAKO OPEN 2005 BIWAKO OPEN 2004 BIWAKO OPEN 2003
 


順位 管理番号 氏名 本数 ウェイト ポイント チーム名
1 12020 辻 大吾 3 7680 50 レーク
2 7012 杉戸 繁伸 3 6860 49 リブレ
3 12003 上野 秀雄 3 6440 48 レーク
4 1017 山 将太 3 5660 47 アーク
5 5014 喜多 雅英 3 5360 46 フレンズ
6 4047 川崎 栄一 3 5000 45 キャッツ
7 5028 中森 勇志 3 4730 44 フレンズ
7 7013 吉川 幸四郎 3 4730 44 リブレ
9 7014 黒木 祥二 3 4570 42 リブレ
10 1008 奥村 哲史 3 4550 41 アーク
11 1007 関根 健太 3 4430 40 アーク
12 2006 酒井 一磨 3 4370 39 イシヅカ
13 5022 高橋 良明 3 4130 38 フレンズ
14 12021 中川 優 3 4110 37 レーク
15 5016 木村 建太 3 3930 36 フレンズ
16 12001 福本 真介 2 3890 35 レーク
17 5030 鍋島 伸也 2 3680 34 フレンズ
18 1002 藤本 健治 1 3670 33 アーク
19 11009 粟津 裕貴 3 3370 32 からすま
20 4016 清水 崇 3 3260 31 キャッツ
21 12012 苅田 秀明 3 3120 30 レーク
22 5035 真木 徹 2 3110 29 フレンズ
23 1012 大西 健太 3 3100 28 アーク
24 1014 岡本 意武気 3 2980 27 アーク
24 4028 林 晃司 2 2980 27 キャッツ
26 7017 近藤 正義 3 2930 25 リブレ
27 11005 定 隆司 3 2900 24 からすま
28 12018 小松 卓生 3 2820 23 レーク
29 8008 岡田 好弘 3 2780 22 淡海
30 3012 鮫島 純一 1 2750 21 オリーブ
31 1043 山田 顕義 3 2680 20 アーク
32 7004 中村 晃清 3 2660 19 リブレ
33 12022 菊田 敏希 1 2640 18 レーク
34 7018 篠 雅明 2 2580 17 リブレ
35 4018 福田 二也 3 2570 16 キャッツ
36 4044 山下 幸伸 3 2550 15 キャッツ
37 8007 山中 寛雅 3 2530 14 淡海
38 4041 柿元 勇人 3 2520 13 キャッツ
39 5021 瀬川 真一郎 1 2480 12 フレンズ
39 8003 谷口 敏 3 2480 12 淡海
41 2012 竹内 誉知 3 2430 5 イシヅカ
41 4020 西野 昇 3 2430 5 キャッツ
43 4003 兒丸 浩昭 2 2370 5 キャッツ
44 3001 土屋 誠 2 2340 5 オリーブ
44 8002 渡辺 明弘 2 2340 5 淡海
46 1042 原田 誠 2 2310 5 アーク
47 4045 求 政泰 3 2290 5 キャッツ
48 4013 宮脇 良浩 1 2240 5 キャッツ
49 1044 山田 均 3 2220 5 アーク
50 1032 塩路 泰進 2 2210 5 アーク
51 7009 紙谷 泰輝 3 2170 5 リブレ
52 1003 西山 浩一 3 2140 5 アーク
52 1016 吉川 慎吾 3 2140 5 アーク
54 12002 小嶋 隆博 1 2130 5 レーク
55 7002 吉田 浩志 2 2090 5 リブレ
56 5018 坂本 慎太郎 3 2070 5 フレンズ
57 4001 菅 俊貴 1 2060 5 キャッツ
58 11011 西川 哲也 2 2050 5 からすま
59 1038 黒田 直紀 3 2040 5 アーク
59 12016 小倉 修 3 2040 5 レーク
61 7005 浦川 直哉 3 2020 5 リブレ
62 1009 元井 保 3 1980 5 アーク
62 5007 小野 嘉彦 3 1980 5 フレンズ
64 1013 岡崎 真二 3 1930 5 アーク
65 7007 平田 昇 2 1920 5 リブレ
66 4019 小川 晃 3 1880 5 キャッツ
67 1049 外村 篤司 3 1830 5 アーク
68 1001 池田 祐幸 3 1780 5 アーク
68 1048 今井 浩二 3 1780 5 アーク
68 11021 岩田 健司 1 1780 5 からすま
71 2004 村上 隆 3 1750 5 イシヅカ
72 1028 鷲見 隆行 3 1730 5 アーク
72 3008 小山田 宏美 3 1730 5 オリーブ
74 1031 遠山 信行 1 1700 5 アーク
75 5032 橋本 陵 2 1690 5 フレンズ
76 1019 西堀 大輔 2 1680 5 アーク
77 5008 加藤 昇 2 1670 5 フレンズ
78 1020 杉岡 潤 2 1640 5 アーク
79 1045 稲吉 慶三 3 1630 5 アーク
80 3018 松嶌 誠 2 1590 5 オリーブ
80 12019 小笹 雅信 2 1590 5 レーク
82 4026 長谷川 将稔 3 1570 5 キャッツ
83 8001 植付 友二 3 1560 5 淡海
84 5010 鎌田 祐司 3 1530 5 フレンズ
85 4046 田島 英治 3 1500 5 キャッツ
86 11019 牧野 宏之 2 1480 5 からすま
87 8012 西村 佳之 3 1470 5 淡海
88 11003 渡並 裕士 2 1460 5 からすま
89 5026 長井 紀行 2 1420 5 フレンズ
89 5034 堀田 邦宏 3 1420 5 フレンズ
91 11012 恒川 敏英 1 1390 5 からすま
92 2013 松中 涼 2 1350 5 イシヅカ
92 5017 坂上 公一 3 1350 5 フレンズ
94 3009 林 哲也 3 1340 5 オリーブ
95 4025 長尾 友彦 3 1310 5 キャッツ
96 5033 藤原 裕貴 2 1290 5 フレンズ
96 5037 森安 信男 3 1290 5 フレンズ
98 3003 岡田 優 1 1240 5 オリーブ
99 1029 鷲尾 政義 3 1230 5 アーク
100 12015 綿本 康雄 2 1200 5 レーク
101 1051 辻岡 隆 2 1140 5 アーク
102 7016 橋本 圭介 1 1130 5 リブレ
103 4043 清水 太一 1 1120 5 キャッツ
103 8005 寺井 一平 1 1120 5 淡海
105 11016 林 亮太 1 1060 5 からすま
106 1047 渡辺 慎哉 2 1050 5 アーク
107 4012 上田 恭弘 1 1040 5 キャッツ
107 5025 津田 幸輝 2 1040 5 フレンズ
109 1005 吉田 健吾 1 970 5 アーク
109 1036 稲畑 佳秀 1 970 5 アーク
109 12009 須藤 琢哉 1 970 5 レーク
112 3021 山田 雅弘 2 920 5 オリーブ
113 2009 坂 将紀 1 900 5 イシヅカ
114 7006 岩城 竹彦 2 880 5 リブレ
115 4023 大津 朋徳 1 870 5 キャッツ
116 5041 藁科 直一 2 860 5 フレンズ
117 1035 北畑 希 2 850 5 アーク
117 3011 羽佐田 僚之 1 850 5 オリーブ
119 1050 浅田 真由美 2 820 5 アーク
120 5019 柴田 博史 1 800 5 フレンズ
121 5027 長島 正一 2 790 5 フレンズ
122 1022 岩本 勝吉 1 770 5 アーク
122 2014 二之宮 友亜 2 770 5 イシヅカ
122 12006 柴戸 孝信 2 770 5 レーク
125 7011 山口 進太郎 1 760 5 リブレ
126 4004 的場 伸一 1 750 5 キャッツ
126 4015 北本 哲也 2 750 5 キャッツ
128 4027 川出 忠恭 1 710 5 キャッツ
129 3010 鮫島 浩明 1 700 5 オリーブ
130 4035 小幡 智 1 690 5 キャッツ
131 1024 広本 善也 2 680 5 アーク
132 4017 濱田 正 1 660 5 キャッツ
132 12004 宝本 克泰 1 660 5 レーク
134 5023 玉井 鉄也 1 630 5 フレンズ
135 4006 上村 真悟 1 620 5 キャッツ
136 2015 堀 荘二朗 1 600 5 イシヅカ
137 7001 北山 利通 1 570 5 リブレ
138 4007 上田 優也 1 560 5 キャッツ
139 11004 長坂 亮 1 530 5 からすま
140 4002 杉浦 寛之 1 520 5 キャッツ
141 2002 秦 哲也 1 510 5 イシヅカ
141 5015 北野 誠二 1 510 5 フレンズ
143 4042 伊藤 竜也 1 500 5 キャッツ
143 5011 川瀬 正憲 1 500 5 フレンズ
143 7008 杉戸 依子 1 500 5 リブレ
146 1033 塩路 左恵子 1 490 5 アーク
147 1046 鈴木 俊公 1 470 5 アーク
148 4034 植田 仁 1 460 5 キャッツ
149 5012 佐藤 二郎 1 430 5 フレンズ
150 11013 大池 一宏 1 420 5 からすま
151 3002 坂巻 健悟 1 400 5 オリーブ
152 4040 小松 洋 1 380 5 キャッツ
999 1004 滝 要 0 0 5 アーク
999 1006 大仲 正樹 0 0 5 アーク
999 1010 八木 眞紀 0 0 5 アーク
999 1011 中野 倖男 0 0 5 アーク
999 1015 森田 哲広 0 0 5 アーク
999 1018 木村 慶彦 0 0 5 アーク
999 1021 浜辺 孝治 0 0 5 アーク
999 1023 藤井 秀人 0 0 5 アーク
999 1025 柴田 勝史 0 0 5 アーク
999 1026 室田 修 0 0 5 アーク
999 1027 青山 恒也 0 0 5 アーク
999 1030 佐野 智康 0 0 5 アーク
999 1034 竹田 光徳 0 0 5 アーク
999 1037 小筆 伸次 0 0 5 アーク
999 1039 木村 武弘 0 0 5 アーク
999 1040 長谷川 晃一 0 0 5 アーク
999 1041 宮崎 佳紀 0 0 5 アーク
999 1052 片桐 正登 0 0 5 アーク
999 1053 村田 晋也 0 0 5 アーク
999 1054 播磨 敏晃 0 0 5 アーク
999 1055 永野 総一朗 0 0 5 アーク
999 2001 石田 朋己 0 0 5 イシヅカ
999 2003 芝田 幸二 0 0 5 イシヅカ
999 2005 橋本 靖生 0 0 5 イシヅカ
999 2007 綿谷 光広 0 0 5 イシヅカ
999 2008 加藤 尋士 0 0 5 イシヅカ
999 2010 池田 浩二 0 0 5 イシヅカ
999 2011 荒川 真 0 0 5 イシヅカ
999 2016 片田 友裕 0 0 5 イシヅカ
999 2017 小林 真一 0 0 5 イシヅカ
999 2018 杉本 和永 0 0 5 イシヅカ
999 2019 国沢 高士 0 0 5 イシヅカ
999 3004 浅岡 滋樹 0 0 5 オリーブ
999 3005 西本 和浩 0 0 5 オリーブ
999 3006 平井 一貴 0 0 5 オリーブ
999 3007 平井 智子 0 0 5 オリーブ
999 3013 後藤 大輔 0 0 5 オリーブ
999 3014 堀 隆義 0 0 5 オリーブ
999 3015 寺川 幸彦 0 0 5 オリーブ
999 3016 村井 茂之 0 0 5 オリーブ
999 3017 細川 孝政 0 0 5 オリーブ
999 3020 竹田 篤史 0 0 5 オリーブ
999 4005 的場 千代 0 0 5 キャッツ
999 4008 竹尾 友貴 0 0 5 キャッツ
999 4009 高橋 佑樹 0 0 5 キャッツ
999 4010 大平 幹也 0 0 5 キャッツ
999 4011 岩崎 佐登志 0 0 5 キャッツ
999 4014 千藤 健造 0 0 5 キャッツ
999 4024 小河原 敏之 0 0 5 キャッツ
999 4029 村田 克己 0 0 5 キャッツ
999 4030 荒川 隆行 0 0 5 キャッツ
999 4031 福井 謙一 0 0 5 キャッツ
999 4032 吉村 忠之 0 0 5 キャッツ
999 4033 小合 将司 0 0 5 キャッツ
999 4038 武藤 勢弥 0 0 5 キャッツ
999 4039 加藤 浩三 0 0 5 キャッツ
999 5001 有馬 則行 0 0 5 フレンズ
999 5002 石田 知弘 0 0 5 フレンズ
999 5003 今西 洋 0 0 5 フレンズ
999 5004 宇野 文昭 0 0 5 フレンズ
999 5005 宇野 裕一 0 0 5 フレンズ
999 5006 岡本 大樹 0 0 5 フレンズ
999 5009 角田 玲 0 0 5 フレンズ
999 5013 喜多 智也 0 0 5 フレンズ
999 5020 渋谷 義人 0 0 5 フレンズ
999 5024 玉置 輝夫 0 0 5 フレンズ
999 5029 中矢 将之 0 0 5 フレンズ
999 5031 西山 恵治 0 0 5 フレンズ
999 5036 馬渕 佳孝 0 0 5 フレンズ
999 5038 山下 智也 0 0 5 フレンズ
999 5039 山本 貴 0 0 5 フレンズ
999 5040 吉川 賢信 0 0 5 フレンズ
999 7003 木田 豊 0 0 5 リブレ
999 7010 木原 義清 0 0 5 リブレ
999 7015 大宅 努 0 0 5 リブレ
999 7019 杉戸 洸太朗 0 0 5 リブレ
999 7020 杉戸 晴香 0 0 5 リブレ
999 8004 山本 康弘 0 0 5 淡海
999 8006 樋本 祐一 0 0 5 淡海
999 11006 谷 茂樹 0 0 5 からすま
999 11007 小島 大樹 0 0 5 からすま
999 11008 灰野 貴之 0 0 5 からすま
999 11010 金澤 篤志 0 0 5 からすま
999 11014 馬場崎 幸一 0 0 5 からすま
999 11015 奥出 幸次 0 0 5 からすま
999 11017 岡田 成広 0 0 5 からすま
999 11018 後藤 勝己 0 0 5 からすま
999 11022 豊田 佳人 0 0 5 からすま
999 12005 市南 幸哉 0 0 5 レーク
999 12007 塚本 直哉 0 0 5 レーク
999 12011 小田 哲也 0 0 5 レーク
999 12013 原田 尚太 0 0 5 レーク
999 12014 吉岡 光博 0 0 5 レーク
999 12017 祖父江 信一郎 0 0 5 レーク
999 12023 明珍 卓馬 0 0 5 レーク
999 12024 岸部 成治 0 0 5 レーク
999 12025 池田 光謙 0 0 5 レーク

 
BIWAKO OPENはスポンサー様のご協賛により運営されています。
■2008 各戦冠スポンサー
木阪製作所
SHIMANO
オーナーばり
谷山商事
邪道
JACKALL BROS.
■2008 商品提供スポンサー
VITAL SPRIT
Ever Green
O.S.P
大仲正樹ガイドサービス
OFT
がまかつ
ガレージ エム
GAN CRAFT
ルアーショップ擬似餌屋
キリンビバレッジ京都営業所
GriT Design
Gary YAMAMOTO
鴻池石油
ZAPPU
SUNLINE
滋賀鉱泉
滋賀マツダ西大津営業所
スーパーナツカ
SUZUKI MARINE
SWANS
セブンパームス
ダイドードリンコ滋賀営業所
Tackle Berry
田中石油
常吉
局屋立春
deps
デンソー イリジウムパワー
東海ペプシコーラ販売
TORAY
NILE
VAGABOND
ハヤブサ
Valley Hill
半魚人
フィッシュアロー(魚矢)
ファインルアーズ
BRUSH
POPEYE
マッドカクテル
三笠コカ・コーラボトリング湖西支店
Megabass
ユニマットライフ
RAPALA
アークロイヤルボートクラブ
石塚造船
淡海マリーナ
貸船オリーブ
からすまフィッシャーマンズパーク
キャッツボートクラブ
フィッシャーマンズベイクラブドリーム
マリーナフレンズ
リブレバスクラブ
レークマリーナ
※50音順、 敬称は省略させていただきました。

BIWAKO OPEN
リンクバナーはこちら
 
BIWAKO OPEN 2007 BIWAKO OPEN 2006 BIWAKO OPEN 2005 BIWAKO OPEN 2004 BIWAKO OPEN 2003